SÀN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG BÁO GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ HH3B NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2014.
Thông tin liên hệ để mua căn hộ hh3b linh đàm với giá hợp lý nhất
- Ms Hoa: 0935.641.626 or 0916.185.812
- Ms Lương: 0966.060.623 or0916.060.623
Add: Kiot 21 – Tòa CT11 – KĐT Kim Văn Kim Lũ – Hoàng Mai – Hà Nội
Email: dai.daianland@gmail.com
Danh sách căn hộ chung cư hh3b linh đàm giá rẻ nhất.Có thể thương lượng.
Phần báo giá căn hộ hh3b linh đàm phần tiếp: Xem tiếp tại đây
Tòa nhà | Tầng | Căn số | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Giá gốc (Triệu/m2) | Chênh lệch (Triệu) | Giá bán (Triệu/m2) |
HH3B | 12 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 15,965 | 240 | 19.11 |
HH3B | 12A | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 15.45 | 235 | 18.53 |
HH3B | 28 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14,935 | 220 | 17.82 |
HH3B | 31 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14.42 | 230 | 17.44 |
HH3B | 32 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14.42 | 210 | 17.17 |
HH3B | 34 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14.42 | 160 | 16.52 |
HH3B | 2 | 4 | 67.04 | Đông Bắc ô góc | 15.45 | 80 | 16.64 |
HH3B | 12A | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 15 | 85 | 16.27 |
HH3B | 24 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 14.5 | 95 | 15.92 |
HH3B | 28 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 75 | 15.12 |
HH3B | 30 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 85 | 15.27 |
HH3B | 33 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 55 | 14.82 |
HH3B | 34 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 60 | 14.89 |
HH3B | 36 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 65 | 14.97 |
HH3B | 38 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 13.5 | 45 | 14.17 |
HH3B | 39 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 13.5 | 35 | 14.02 |
HH3B | 3 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 15 | 35 | 15.53 |
HH3B | 12A | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 15 | 40 | 15.61 |
HH3B | 15 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 35 | 16.03 |
HH3B | 16 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 35 | 16.03 |
HH3B | 24 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 14.5 | 40 | 15.11 |
HH3B | 31 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 28 | 14.43 |
HH3B | 32 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 35 | 14.53 |
HH3B | 33 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 35 | 14.53 |
HH3B | 35 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 15 | 14.23 |
HH3B | 38 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 13.5 | 30 | 13.96 |
HH3B | 39 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 13.5 | 30 | 13.96 |
HH3B | Pent | 6 | 44.64 | Đông Bắc | 14 | 15 | 14.34 |
HH3B | 15 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 95 | 16.95 |
HH3B | 20 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 15 | 100 | 16.53 |
HH3B | 23 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 14.5 | 95 | 15.95 |
HH3B | 26 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 14.5 | 95 | 15.95 |
HH3B | 30 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 80 | 15.22 |
HH3B | 34 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 60 | 14.92 |
HH3B | 35 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 60 | 14.92 |
HH3B | 39 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 13.5 | 45 | 14.19 |
HH3B | 31 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 100 | 15.49 |
HH3B | 32 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 95 | 15.42 |
HH3B | 34 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 80 | 15.19 |
HH3B | 35 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 75 | 15.12 |
HH3B | 38 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | 13.5 | 70 | 14.54 |
HH3B | 39 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | 13.5 | 50 | 14.25 |
HH3B | 27 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14,935 | 125 | 16.57 |
HH3B | 28 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14,935 | 125 | 16.57 |
HH3B | 30 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14.42 | 130 | 16.12 |
HH3B | 38 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 13,905 | 80 | 14.95 |
HH3B | 39 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 13,905 | 75 | 14.89 |
HH3B | 40 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 13,905 | 65 | 14.76 |
HH3B | 7 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 15.5 | 30 | 15.98 |
HH3B | 10 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 15.5 | 40 | 16.13 |
HH3B | 11 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 15.5 | 30 | 15.98 |
HH3B | 14 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 15.5 | 30 | 15.98 |
HH3B | 16 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 15.5 | 25 | 15.9 |
HH3B | 18 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 15 | 40 | 15.63 |
HH3B | 19 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 15 | 40 | 15.63 |
HH3B | 20 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 15 | 25 | 15.4 |
HH3B | 21 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 14.5 | 40 | 15.13 |
HH3B | 25 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 14.5 | 30 | 14.98 |
HH3B | 26 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 14.5 | 30 | 14.98 |
HH3B | 28 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 14.5 | 25 | 14.9 |
HH3B | 31 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 14 | 30 | 14.48 |
HH3B | 32 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 14 | 35 | 14.56 |
HH3B | 33 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 14 | 35 | 14.56 |
HH3B | 34 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 14 | 20 | 14.32 |
HH3B | 36 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 13.5 | 35 | 14.06 |
HH3B | 37 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 13.5 | 35 | 14.06 |
HH3B | 38 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 13.5 | 30 | 13.98 |
HH3B | 39 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 13.5 | 30 | 13.98 |
HH3B | pent | 14 | 44.63 | Tây Bắc | 13 | 35 | 13.78 |
HH3B | 12A | 16 | 44.95 | Tây Bắc | 15 | 10 | 15.22 |
HH3B | 23 | 16 | 44.95 | Tây Bắc | 14.5 | 7 | 14.66 |
HH3B | 31 | 16 | 44.95 | Tây Bắc | 14 | 15 | 14.11 |
HH3B | 38 | 16 | 44.95 | Tây Bắc | 13.5 | 10 | 13.72 |
HH3B | 39 | 16 | 44.95 | Tây Bắc | 13.5 | 10 | 13.72 |
HH3B | 12A | 18 | 44.95 | Tây Bắc | 15 | 10 | 15.22 |
HH3B | 21 | 18 | 44.95 | Tây Bắc | 14.5 | 20 | 14.94 |
HH3B | 23 | 18 | 44.95 | Tây Bắc | 14.5 | 7 | 14.66 |
HH3B | 26 | 18 | 44.95 | Tây Bắc | 14.5 | 7 | 14.66 |
HH3B | 31 | 18 | 44.95 | Tây Bắc | 14 | 10 | 14.22 |
HH3B | 38 | 18 | 44.95 | Tây Bắc | 13.5 | 10 | 13.72 |
HH3B | 39 | 18 | 44.95 | Tây Bắc | 13.5 | 10 | 13.72 |
HH3B | Pent | 18 | 44.95 | Tây Bắc | 13 | 15 | 13.33 |
HH3B | 12A | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 15 | 40 | 15.63 |
HH3B | 15 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 15.5 | 35 | 16.06 |
HH3B | 18 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 15 | 35 | 15.56 |
HH3B | 21 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 14.5 | 50 | 15.29 |
HH3B | 24 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 14.5 | 30 | 14.98 |
HH3B | 25 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 14.5 | 30 | 14.98 |
HH3B | 26 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 14.5 | 30 | 14.98 |
HH3B | 30 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 14 | 55 | 14.87 |
HH3B | 31 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 14 | 35 | 14.56 |
HH3B | 33 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 14 | 35 | 14.56 |
HH3B | 35 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 14 | 20 | 14.32 |
HH3B | 36 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 13.5 | 35 | 14.06 |
HH3B | 38 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 13.5 | 30 | 13.98 |
HH3B | 39 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 13.5 | 30 | 13.98 |
HH3B | 9 | 22 | 70.36 | Tây Nam ô góc | 15,965 | 55 | 16.75 |
HH3B | 10 | 22 | 70.36 | Tây Nam ô góc | 15,965 | 55 | 16.75 |
HH3B | 11 | 22 | 70.36 | Tây Nam ô góc | 15,965 | 55 | 16.75 |
HH3B | 12 | 22 | 70.36 | Tây Nam ô góc | 15,965 | 35 | 16.46 |
HH3B | 12A | 22 | 70.36 | Tây Nam ô góc | 15.45 | 45 | 16.09 |
HH3B | 15 | 22 | 70.36 | Tây Nam ô góc | 15,965 | 40 | 16.53 |
HH3B | 16 | 22 | 70.36 | Tây Nam ô góc | 15,965 | 30 | 16.39 |
HH3B | 23 | 22 | 70.36 | Tây Nam ô góc | 14,935 | 35 | 15.43 |
HH3B | 24 | 22 | 70.36 | Tây Nam ô góc | 14,935 | 46 | 15.59 |
HH3B | 26 | 22 | 70.36 | Tây Nam ô góc | 14,935 | 35 | 15.43 |
HH3B | 30 | 22 | 70.36 | Tây Nam ô góc | 14.42 | 35 | 14.92 |
HH3B | 31 | 22 | 70.36 | Tây Nam ô góc | 14.42 | 20 | 14.7 |
HH3B | 32 | 22 | 70.36 | Tây Nam ô góc | 14.42 | 45 | 15.06 |
HH3B | 36 | 22 | 70.36 | Tây Nam ô góc | 13,905 | 40 | 14.47 |
HH3B | 37 | 22 | 70.36 | Tây Nam ô góc | 13,905 | 30 | 14.33 |
HH3B | 38 | 22 | 70.36 | Tây Nam ô góc | 13,905 | 18 | 14.16 |
HH3B | 39 | 22 | 70.36 | Tây Nam ô góc | 13,905 | 20 | 14.19 |
HH3B | pent | 22 | 42.33 | Tây Nam ô góc | 13.39 | 85 | 15.4 |
HH3B | 3 | 24 | 57.83 | Tây Nam | 15 | 15 | 16.54 |
HH3B | 10 | 24 | 57.83 | Tây Nam | 15.5 | 42 | 16.54 |
HH3B | 11 | 24 | 57.83 | Tây Nam | 15.5 | 35 | 16.54 |
HH3B | 12 | 24 | 57.83 | Tây Nam | 15.5 | 25 | 16.54 |
HH3B | 12A | 24 | 57.83 | Tây Nam | 15 | 40 | 15.69 |
HH3B | 15 | 24 | 57.83 | Tây Nam | 15.5 | 35 | 16.54 |
HH3B | 40 | 24 | 57.83 | Tây Nam | 13.5 | 28 | 16.54 |
HH3B | pent | 24 | 45.68 | Tây Nam | 13 | 20 | 13.44 |
Phần báo giá căn hộ hh3b linh đàm phần tiếp: Xem tiếp tại đây
Liên hệ mua căn hộ hh3b linh đàm chính chủ
- Ms Hoa: 0935.641.626 or 0916.185.812
- Ms Lương: 0966.060.623 or0916.060.623
Add: Kiot 21 – Tòa CT11 – KĐT Kim Văn Kim Lũ – Hoàng Mai – Hà Nội
Email: dai.daianland@gmail.com
0 nhận xét:
Đăng nhận xét