SÀN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG BÁO GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ HH3A NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2014 (Tiếp).
Thông tin liên hệ để mua căn hộ hh3a linh đàm với giá hợp lý nhất
- Ms Hoa: 0935.641.626 or 0916.185.812
- Ms Lương: 0966.060.623 or0916.060.623
Add: Kiot 21 – Tòa CT11 – KĐT Kim Văn Kim Lũ – Hoàng Mai – Hà Nội
Email: dai.daianland@gmail.com
Danh sách căn hộ hh3a linh đàm đang bán.
Tòa nhà | Tầng | Căn hộ | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Giá gốc (Triệu/m2) | Chênh lệch (Triệu) | Giá bán (Triệu/m2) |
HH3A | 4 | 26 | 70.32 | Tây Bắc | 15 | 35 | 15.5 |
HH3A | 7 | 26 | 70.32 | Tây Bắc | 15.5 | 60 | 16.35 |
HH3A | 12A | 26 | 70.32 | Tây Bắc | 15 | 80 | 16.14 |
HH3A | 19 | 26 | 70.32 | Tây Bắc | 15 | 80 | 16.14 |
HH3A | 22 | 26 | 70.32 | Tây Bắc | 14.5 | 70 | 15.5 |
HH3A | 27 | 26 | 70.32 | Tây Bắc | 14.5 | 30 | 14.93 |
HH3A | 34 | 26 | 70.32 | Tây Bắc | 14 | 15 | 14.21 |
HH3A | 38 | 26 | 70.32 | Tây Bắc | 13.5 | 10 | 13.64 |
HH3A | 40 | 26 | 70.32 | Tây Bắc | 13.5 | 15 | 13.71 |
HH3A | 16 | 28 | 70.32 | Tây Bắc | 15.5 | 65 | 16.42 |
HH3A | 22 | 28 | 70.32 | Tây Bắc | 14.5 | 70 | 15.5 |
HH3A | 31 | 28 | 70.32 | Tây Bắc | 14 | 25 | 14.36 |
HH3A | 33 | 28 | 70.32 | Tây Bắc | 14 | 30 | 14.43 |
HH3A | 34 | 28 | 70.32 | Tây Bắc | 14 | 14 | 14.2 |
HH3A | 38 | 28 | 70.32 | Tây Bắc | 13.5 | 10 | 13.64 |
HH3A | 40 | 28 | 70.32 | Tây Bắc | 13.5 | 15 | 13.71 |
HH3A | 8 | 30 | 71.96 | Tây Bắc | 15.5 | 65 | 16.4 |
HH3A | 21 | 30 | 71.96 | Tây Bắc | 14.5 | 45 | 15.13 |
HH3A | 22 | 30 | 71.96 | Tây Bắc | 14.5 | 70 | 15.47 |
HH3A | 24 | 30 | 71.96 | Tây Bắc | 14.5 | 45 | 15.13 |
HH3A | 25 | 30 | 71.96 | Tây Bắc | 14.5 | 35 | 14.99 |
HH3A | 26 | 30 | 71.96 | Tây Bắc | 14.5 | 40 | 15.06 |
HH3A | 27 | 30 | 71.96 | Tây Bắc | 14.5 | 65 | 15.4 |
HH3A | 28 | 30 | 71.96 | Tây Bắc | 14.5 | 30 | 14.92 |
HH3A | 31 | 30 | 71.96 | Tây Bắc | 14 | 45 | 14.63 |
HH3A | 32 | 30 | 71.96 | Tây Bắc | 14 | 30 | 14.42 |
HH3A | 33 | 30 | 71.96 | Tây Bắc | 14 | 35 | 14.49 |
HH3A | 34 | 30 | 71.96 | Tây Bắc | 14 | 19 | 14.26 |
HH3A | 38 | 30 | 71.96 | Tây Bắc | 13.5 | 10 | 13.64 |
HH3A | 40 | 30 | 71.96 | Tây Bắc | 13.5 | 15 | 13.71 |
HH3A | 3 | 32 | 81.12 | Tây Bắc | 15.45 | 55 | 16.13 |
HH3A | 12A | 32 | 82.25 | Tây Bắc ô góc | 15.45 | 68 | 16.28 |
HH3A | 17 | 32 | 82.25 | Tây Bắc ô góc | 15.45 | 80 | 16.42 |
HH3A | 20 | 32 | 82.25 | Tây Bắc ô góc | 15.45 | 80 | 16.42 |
HH3A | 21 | 32 | 82.25 | Tây Bắc ô góc | 14,935 | 75 | 15.85 |
HH3A | 22 | 32 | 82.25 | Tây Bắc ô góc | 14,935 | 85 | 15.97 |
HH3A | 24 | 32 | 82.25 | Tây Bắc ô góc | 14,935 | 78 | 15.88 |
HH3A | 28 | 32 | 82.25 | Tây Bắc ô góc | 14,935 | 25 | 15.24 |
HH3A | 30 | 32 | 82.25 | Tây Bắc ô góc | 14.42 | 25 | 14.72 |
HH3A | 31 | 32 | 82.25 | Tây Bắc ô góc | 14.42 | 35 | 14.85 |
HH3A | 32 | 32 | 82.25 | Tây Bắc ô góc | 14.42 | 30 | 14.78 |
HH3A | 34 | 32 | 82.25 | Tây Bắc ô góc | 14.42 | 19 | 14.65 |
HH3A | 38 | 32 | 82.25 | Tây Bắc ô góc | 13,905 | 15 | 14.09 |
HH3A | 40 | 32 | 82.25 | Tây Bắc ô góc | 13,905 | 15 | 14.09 |
HH3A | 15 | 34 | 63.01 | Đông Bắc | 15.5 | 75 | 16.69 |
HH3A | 21 | 34 | 63.01 | Đông Bắc | 14.5 | 75 | 15.69 |
HH3A | 22 | 34 | 63.01 | Đông Bắc | 14.5 | 75 | 15.69 |
HH3A | 29 | 34 | 63.01 | Đông Bắc | 14 | 75 | 15.19 |
HH3A | 32 | 34 | 63.01 | Đông Bắc | 14 | 55 | 14.87 |
HH3A | 33 | 34 | 63.01 | Đông Bắc | 14 | 55 | 14.87 |
HH3A | 40 | 34 | 63.01 | Đông Bắc | 13.5 | 35 | 14.06 |
HH3A | 9 | 36 | 44.95 | Đông Bắc | 15.5 | 12 | 15.77 |
HH3A | 15 | 36 | 44.95 | Đông Bắc | 15.5 | 15 | 15.83 |
HH3A | 26 | 36 | 44.95 | Đông Bắc | 14.5 | 20 | 14.94 |
HH3A | 38 | 36 | 44.95 | Đông Bắc | 13.5 | 10 | 13.72 |
HH3A | 40 | 36 | 44.95 | Đông Bắc | 13.5 | 10 | 13.72 |
HH3A | 11 | 38 | 44.95 | Đông Bắc | 15.5 | 10 | 15.72 |
HH3A | 12A | 38 | 44.95 | Đông Bắc | 15 | 15 | 15.33 |
HH3A | 15 | 38 | 44.95 | Đông Bắc | 15.5 | 15 | 15.83 |
HH3A | 34 | 38 | 44.95 | Đông Bắc | 14 | 10 | 14.22 |
HH3A | 37 | 38 | 44.95 | Đông Bắc | 13.5 | 10 | 13.72 |
HH3A | 38 | 38 | 44.95 | Đông Bắc | 13.5 | 10 | 13.72 |
HH3A | 40 | 38 | 44.95 | Đông Bắc | 13.5 | 10 | 13.72 |
HH3A | pent | 38 | 44.95 | Đông Nam | 13 | 20 | 13.44 |
HH3A | 12A | 40 | 63.01 | Đông Bắc | 15 | 70 | 16.11 |
HH3A | 14 | 40 | 63.01 | Đông Bắc | 15.5 | 70 | 16.61 |
HH3A | 16 | 40 | 63.01 | Đông Bắc | 15.5 | 70 | 16.61 |
HH3A | 22 | 40 | 63.01 | Đông Bắc | 14.5 | 75 | 15.69 |
HH3A | 34 | 40 | 63.01 | Đông Bắc | 14 | 35 | 14.56 |
HH3A | 40 | 40 | 63.01 | Đông Bắc | 13.5 | 35 | 14.06 |
HH3A | Kiot | 12 | 58.03 | Tây Nam | 28 | 370 | 34.38 |
HH3A | Kiot | 14 | 51.7 | Tây Nam | 28 | 390 | 35.54 |
HH3A | Kiot | 18 | 56.49 | Tây Nam | 28 | 420 | 35.43 |
HH3A | Kiot | 28 | 59.5 | Đông Nam | 28 | TT | #VALUE! |
HH3A | Kiot | 32 | 59.5 | Đông Nam | 28 | 450 | 35.56 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét