CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN GỬI GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ HH4 LINH ĐÀM BÁO GIÁ CÁC CĂN HỘ CẬP NHẬT NGÀY 21/10/2014 ( Phần Tiếp)
Liên Hệ Mua Căn Hộ Chung Cư HH4B Linh Đàm
- Mss Hoa : 0935.641.626
- Mss Lương: 0916.060.623
- Mr Khánh: 0913.210.031
KĐT | Tòa nhà | Tầng | Căn số | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Chênh lệch (Tr/Bao tên) | Giá bán (Tr/m2) |
Linh Đàm | HH4B | 3 | 20 | 55,97 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15 | 60 | 16,07 |
Linh Đàm | HH4B | 4 | 20 | 62,53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15 | 60 | 15,96 |
Linh Đàm | HH4B | 5 | 20 | 62,53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15,5 | 60 | 16,46 |
Linh Đàm | HH4B | 6 | 20 | 62,53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15,5 | 100 | 17,10 |
Linh Đàm | HH4B | 7 | 20 | 62,53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15,5 | 70 | 16,62 |
Linh Đàm | HH4B | 8 | 20 | 62,53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15,5 | 85 | 16,86 |
Linh Đàm | HH4B | 9 | 20 | 62,53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15,5 | 75 | 16,70 |
Linh Đàm | HH4B | 11 | 20 | 62,53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15,5 | 70 | 16,62 |
Linh Đàm | HH4B | 16 | 20 | 62,53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15,5 | 90 | 16,94 |
Linh Đàm | HH4B | 19 | 20 | 62,53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15 | 120 | 16,92 |
Linh Đàm | HH4B | 23 | 20 | 62,53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14,5 | 135 | 16,66 |
Linh Đàm | HH4B | 28 | 20 | 62,53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14,5 | 130 | 16,58 |
Linh Đàm | HH4B | 31 | 20 | 62,53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14 | 75 | 15,20 |
Linh Đàm | HH4B | 32 | 20 | 62,53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14 | 80 | 15,28 |
Linh Đàm | HH4B | 33 | 20 | 62,53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14 | 110 | 16,24 |
Linh Đàm | HH4B | 34 | 20 | 62,53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14 | 50 | 16,24 |
Linh Đàm | HH4B | 35 | 20 | 62,53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14 | 90 | 16,24 |
Linh Đàm | HH4B | pent | 20 | 44,29 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14 | 30 | 16,24 |
Linh Đàm | HH4B | 4 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 130 | 17,30 |
Linh Đàm | HH4B | 5 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 110 | 17,53 |
Linh Đàm | HH4B | 6 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 155 | 18,17 |
Linh Đàm | HH4B | 11 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 140 | 17,95 |
Linh Đàm | HH4B | 15 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 190 | 18,67 |
Linh Đàm | HH4B | 19 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 165 | 17,80 |
Linh Đàm | HH4B | 21 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 130 | 16,78 |
Linh Đàm | HH4B | 23 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 170 | 17,35 |
Linh Đàm | HH4B | 24 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 150 | 17,07 |
Linh Đàm | HH4B | 25 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 170 | 17,35 |
Linh Đàm | HH4B | 26 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 150 | 17,07 |
Linh Đàm | HH4B | 30 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 135 | 16,34 |
Linh Đàm | HH4B | 31 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 110 | 15,98 |
Linh Đàm | HH4B | 33 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 135 | 16,34 |
Linh Đàm | HH4B | 34 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 100 | 15,84 |
Linh Đàm | HH4B | 35 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 135 | 16,34 |
Linh Đàm | HH4B | 12A | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 160 | 17,72 |
Linh Đàm | HH4B | 5 | 24 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 100 | 17,23 |
Linh Đàm | HH4B | 8 | 24 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 90 | 17,06 |
Linh Đàm | HH4B | 10 | 24 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 80 | 16,88 |
Linh Đàm | HH4B | 14 | 24 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 95 | 17,14 |
Linh Đàm | HH4B | 15 | 24 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 85 | 16,97 |
Linh Đàm | HH4B | 16 | 24 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 85 | 16,97 |
Linh Đàm | HH4B | 19 | 24 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 105 | 16,82 |
Linh Đàm | HH4B | 25 | 24 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 140 | 16,92 |
Linh Đàm | HH4B | 28 | 24 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 125 | 16,66 |
Linh Đàm | HH4B | 29 | 24 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 90 | 15,56 |
Linh Đàm | HH4B | 32 | 24 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 115 | 15,99 |
Linh Đàm | HH4B | 12A | 24 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 60 | 16,04 |
Linh Đàm | HH4B | 15 | 26 | 56,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 120 | 17,62 |
Linh Đàm | HH4B | 24 | 26 | 56,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 135 | 16,89 |
Linh Đàm | HH4B | 32 | 26 | 56,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 90 | 15,59 |
Linh Đàm | HH4B | 35 | 26 | 56,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 60 | 15,06 |
Linh Đàm | HH4B | Pent | 26 | 45,23 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 30 | 14,66 |
Linh Đàm | HH4B | 10 | 28 | 56,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 80 | 16,92 |
Linh Đàm | HH4B | 14 | 28 | 56,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 75 | 16,95 |
Linh Đàm | HH4B | 19 | 28 | 56,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 115 | 16,95 |
Linh Đàm | HH4B | 20 | 28 | 56,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 80 | 16,95 |
Linh Đàm | HH4B | 22 | 28 | 56,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 130 | 16,80 |
Linh Đàm | HH4B | 25 | 28 | 56,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 140 | 16,98 |
Linh Đàm | HH4B | 27 | 28 | 56,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 125 | 16,71 |
Linh Đàm | HH4B | 31 | 28 | 56,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 130 | 16,30 |
Linh Đàm | HH4B | 33 | 28 | 56,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 95 | 15,68 |
Linh Đàm | HH4B | 35 | 28 | 56,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 60 | 15,06 |
Linh Đàm | HH4B | Pent | 28 | 44,64 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 50 | 15,12 |
Linh Đàm | HH4B | 3 | 30 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 50 | 15,86 |
Linh Đàm | HH4B | 5 | 30 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 40 | 16,19 |
Linh Đàm | HH4B | 6 | 30 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 125 | 17,66 |
Linh Đàm | HH4B | 7 | 30 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 115 | 17,49 |
Linh Đàm | HH4B | 10 | 30 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 95 | 17,14 |
Linh Đàm | HH4B | 11 | 30 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 110 | 17,40 |
Linh Đàm | HH4B | 12 | 30 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 125 | 17,66 |
Linh Đàm | HH4B | 15 | 30 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 130 | 17,75 |
Linh Đàm | HH4B | 17 | 30 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 85 | 16,47 |
Linh Đàm | HH4B | 18 | 30 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 100 | 16,73 |
Linh Đàm | HH4B | 19 | 30 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 130 | 17,25 |
Linh Đàm | HH4B | 21 | 30 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 85 | 15,97 |
Linh Đàm | HH4B | 22 | 30 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 135 | 16,83 |
Linh Đàm | HH4B | 30 | 30 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 125 | 16,16 |
Linh Đàm | HH4B | 31 | 30 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 130 | 16,25 |
Linh Đàm | HH4B | 32 | 30 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 80 | 15,38 |
Linh Đàm | HH4B | 34 | 30 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 95 | 15,64 |
Linh Đàm | HH4B | Pent | 30 | 45,65 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 35 | 14,77 |
Linh Đàm | HH4B | 3 | 32 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 120 | 17,16 |
Linh Đàm | HH4B | 7 | 32 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 160 | 18,24 |
Linh Đàm | HH4B | 8 | 32 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 160 | 18,24 |
Linh Đàm | HH4B | 10 | 32 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 175 | 18,45 |
Linh Đàm | HH4B | 15 | 32 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 165 | 18,31 |
Linh Đàm | HH4B | 16 | 32 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 165 | 18,31 |
Linh Đàm | HH4B | 18 | 32 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 120 | 17,16 |
Linh Đàm | HH4B | 19 | 32 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 160 | 18,01 |
Linh Đàm | HH4B | 20 | 32 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 175 | 17,94 |
Linh Đàm | HH4B | 22 | 32 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 180 | 17,49 |
Linh Đàm | HH4B | 25 | 32 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 180 | 17,49 |
Linh Đàm | HH4B | 26 | 32 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 185 | 17,56 |
Linh Đàm | HH4B | 30 | 32 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 135 | 16,34 |
Linh Đàm | HH4B | 31 | 32 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 160 | 16,69 |
Linh Đàm | HH4B | 3 | 34 | 62,53 | Đông Nam | Đông Bắc | 15 | 95 | 16,52 |
Linh Đàm | HH4B | 6 | 34 | 62,53 | Đông Nam | Đông Bắc | 15,5 | 140 | 17,74 |
Linh Đàm | HH4B | 7 | 34 | 62,53 | Đông Nam | Đông Bắc | 15,5 | 140 | 17,74 |
Linh Đàm | HH4B | 9 | 34 | 62,53 | Đông Nam | Đông Bắc | 15,5 | 160 | 18,06 |
Linh Đàm | HH4B | 14 | 34 | 62,53 | Đông Nam | Đông Bắc | 15,5 | 140 | 17,74 |
Linh Đàm | HH4B | 25 | 34 | 62,53 | Đông Nam | Đông Bắc | 14,5 | 120 | 16,42 |
Linh Đàm | HH4B | 26 | 34 | 62,53 | Đông Nam | Đông Bắc | 14,5 | 120 | 16,42 |
Linh Đàm | HH4B | 28 | 34 | 62,53 | Đông Nam | Đông Bắc | 14,5 | 190 | 17,54 |
Linh Đàm | HH4B | 29 | 34 | 62,53 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 70 | 15,12 |
Linh Đàm | HH4B | 3 | 36 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 15 | 50 | 16,10 |
Linh Đàm | HH4B | 5 | 36 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 15,5 | 70 | 17,04 |
Linh Đàm | HH4B | 11 | 36 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 15,5 | 45 | 16,49 |
Linh Đàm | HH4B | 14 | 36 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 15,5 | 55 | 16,71 |
Linh Đàm | HH4B | 15 | 36 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 15,5 | 55 | 16,71 |
Linh Đàm | HH4B | 16 | 36 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 15,5 | 70 | 17,04 |
Linh Đàm | HH4B | 20 | 36 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 15 | 75 | 16,65 |
Linh Đàm | HH4B | 21 | 36 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 14,5 | 85 | 16,37 |
Linh Đàm | HH4B | 24 | 36 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 14,5 | 85 | 16,37 |
Linh Đàm | HH4B | 25 | 36 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 14,5 | 50 | 15,60 |
Linh Đàm | HH4B | 26 | 36 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 14,5 | 50 | 15,60 |
Linh Đàm | HH4B | 27 | 36 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 14,5 | 50 | 15,60 |
Linh Đàm | HH4B | 28 | 36 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 14,5 | 70 | 16,04 |
Linh Đàm | HH4B | 29 | 36 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 75 | 15,65 |
Linh Đàm | HH4B | 30 | 36 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 60 | 15,32 |
Linh Đàm | HH4B | 4 | 38 | 45,55 | Đông Nam | Tây Nam | 15 | 37 | 15,81 |
Linh Đàm | HH4B | 16 | 38 | 45,55 | Đông Nam | Tây Nam | 15,5 | 70 | 17,04 |
Linh Đàm | HH4B | 17 | 38 | 45,55 | Đông Nam | Tây Nam | 15 | 50 | 16,10 |
Linh Đàm | HH4B | 19 | 38 | 45,55 | Đông Nam | Tây Nam | 15 | 65 | 16,43 |
Linh Đàm | HH4B | 20 | 38 | 45,55 | Đông Nam | Tây Nam | 15 | 60 | 16,32 |
Linh Đàm | HH4B | 24 | 38 | 45,55 | Đông Nam | Tây Nam | 14,5 | 50 | 15,60 |
Linh Đàm | HH4B | 25 | 38 | 45,55 | Đông Nam | Tây Nam | 14,5 | 50 | 15,60 |
Linh Đàm | HH4B | 34 | 38 | 45,55 | Đông Nam | Tây Nam | 14 | 40 | 14,88 |
Linh Đàm | HH4B | 6 | 40 | 62,53 | Đông Nam | Tây Nam | 15,5 | 140 | 17,74 |
Linh Đàm | HH4B | 16 | 40 | 62,53 | Đông Nam | Tây Nam | 15,5 | 155 | 17,98 |
Linh Đàm | HH4B | 18 | 40 | 62,53 | Đông Nam | Tây Nam | 15 | 110 | 16,76 |
Linh Đàm | HH4B | 20 | 40 | 62,53 | Đông Nam | Tây Nam | 15 | 105 | 16,68 |
Linh Đàm | HH4B | 24 | 40 | 62,53 | Đông Nam | Tây Nam | 14,5 | 140 | 16,74 |
Linh Đàm | HH4B | 28 | 40 | 62,53 | Đông Nam | Tây Nam | 14,5 | 100 | 16,10 |
Linh Đàm | HH4B | 31 | 40 | 62,53 | Đông Nam | Tây Nam | 14 | 165 | 16,64 |
Linh Đàm | HH4B | 35 | 40 | 62,53 | Đông Nam | Tây Nam | 14 | 100 | 15,60 |
| | | | | | | | | |
Linh Đàm | HH4B | Kiot | 48 | 53 | ----------- | Tây Nam | 30 | 1300 | 54,53 |
Liên Hệ: Mss Hoa: 0935.641.626 để được tư vấn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét