CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN GỬI GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ HH4 LINH ĐÀM BÁO GIÁ CÁC CĂN HỘ CẬP NHẬT NGÀY 21/10/2014
Liên Hệ Mua Căn Hộ Chung Cư HH4B Linh Đàm
- Mss Hoa : 0935.641.626
- Mss Lương: 0916.060.623
- Mr Khánh: 0913.210.031
KĐT | Tòa nhà | Tầng | Căn số | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Chênh lệch (Tr/Bao tên) | Giá bán (Tr/m2) |
Linh Đàm | HH4B | 5 | 2 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 120 | 17,54 |
Linh Đàm | HH4B | 7 | 2 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 165 | 18,13 |
Linh Đàm | HH4B | 8 | 2 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 110 | 17,41 |
Linh Đàm | HH4B | 9 | 2 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 185 | 18,39 |
Linh Đàm | HH4B | 11 | 2 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 165 | 18,13 |
Linh Đàm | HH4B | 12 | 2 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 220 | 18,85 |
Linh Đàm | HH4B | 21 | 2 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 120 | 16,51 |
Linh Đàm | HH4B | 23 | 2 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 140 | 16,77 |
Linh Đàm | HH4B | 24 | 2 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 155 | 16,97 |
Linh Đàm | HH4B | 26 | 2 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 150 | 16,90 |
Linh Đàm | HH4B | 27 | 2 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 165 | 17,10 |
Linh Đàm | HH4B | 28 | 2 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 110 | 16,38 |
Linh Đàm | HH4B | 29 | 2 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 145 | 16,32 |
Linh Đàm | HH4B | 30 | 2 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 110 | 15,86 |
Linh Đàm | HH4B | 34 | 2 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 135 | 16,19 |
Linh Đàm | HH4B | 12A | 2 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 140 | 17,80 |
Linh Đàm | HH4B | pent | 2 | 42,33 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 120 | 17,25 |
Linh Đàm | HH4B | 3 | 4 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 105 | 16,57 |
Linh Đàm | HH4B | 6 | 4 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 65 | 16,47 |
Linh Đàm | HH4B | 11 | 4 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 100 | 16,99 |
Linh Đàm | HH4B | 12 | 4 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 100 | 16,99 |
Linh Đàm | HH4B | 14 | 4 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 85 | 16,77 |
Linh Đàm | HH4B | 17 | 4 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 85 | 16,27 |
Linh Đàm | HH4B | 18 | 4 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 130 | 16,94 |
Linh Đàm | HH4B | 19 | 4 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 125 | 16,86 |
Linh Đàm | HH4B | 20 | 4 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 100 | 16,49 |
Linh Đàm | HH4B | 21 | 4 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 150 | 16,74 |
Linh Đàm | HH4B | 23 | 4 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 100 | 15,99 |
Linh Đàm | HH4B | 24 | 4 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 70 | 15,54 |
Linh Đàm | HH4B | 26 | 4 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 70 | 15,54 |
Linh Đàm | HH4B | 30 | 4 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 105 | 15,57 |
Linh Đàm | HH4B | 33 | 4 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 65 | 14,97 |
Linh Đàm | HH4B | 3 | 6 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 95 | 16,45 |
Linh Đàm | HH4B | 7 | 6 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 80 | 16,72 |
Linh Đàm | HH4B | 8 | 6 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 110 | 17,18 |
Linh Đàm | HH4B | 10 | 6 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 60 | 16,42 |
Linh Đàm | HH4B | 11 | 6 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 100 | 17,03 |
Linh Đàm | HH4B | 12 | 6 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 100 | 17,03 |
Linh Đàm | HH4B | 14 | 6 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 80 | 16,72 |
Linh Đàm | HH4B | 17 | 6 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 70 | 16,07 |
Linh Đàm | HH4B | 19 | 6 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 90 | 16,37 |
Linh Đàm | HH4B | 20 | 6 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 75 | 16,14 |
Linh Đàm | HH4B | 21 | 6 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 70 | 15,57 |
Linh Đàm | HH4B | 22 | 6 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 100 | 16,03 |
Linh Đàm | HH4B | 24 | 6 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 90 | 15,87 |
Linh Đàm | HH4B | 25 | 6 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 65 | 15,49 |
Linh Đàm | HH4B | 28 | 6 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 100 | 16,03 |
Linh Đàm | HH4B | 30 | 6 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 100 | 15,53 |
Linh Đàm | HH4B | 31 | 6 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 130 | 15,98 |
Linh Đàm | HH4B | 33 | 6 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 50 | 14,76 |
Linh Đàm | HH4B | 12A | 6 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 125 | 16,91 |
Linh Đàm | HH4B | pent | 6 | 44,64 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 30 | 14,67 |
Linh Đàm | HH4B | 3 | 8 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 95 | 16,45 |
Linh Đàm | HH4B | 4 | 8 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 90 | 16,37 |
Linh Đàm | HH4B | 7 | 8 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 55 | 16,34 |
Linh Đàm | HH4B | 11 | 8 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 100 | 17,03 |
Linh Đàm | HH4B | 12 | 8 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 100 | 17,03 |
Linh Đàm | HH4B | 14 | 8 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 80 | 16,72 |
Linh Đàm | HH4B | 20 | 8 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 80 | 16,22 |
Linh Đàm | HH4B | 21 | 8 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 110 | 16,18 |
Linh Đàm | HH4B | 23 | 8 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 160 | 16,94 |
Linh Đàm | HH4B | 24 | 8 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 70 | 15,57 |
Linh Đàm | HH4B | 29 | 8 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 85 | 15,30 |
Linh Đàm | HH4B | 30 | 8 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 160 | 16,44 |
Linh Đàm | HH4B | 32 | 8 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 70 | 15,07 |
Linh Đàm | HH4B | 33 | 8 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 65 | 14,99 |
Linh Đàm | HH4B | 34 | 8 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 100 | 15,53 |
Linh Đàm | HH4B | 3 | 10 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 85 | 16,27 |
Linh Đàm | HH4B | 4 | 10 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 100 | 16,49 |
Linh Đàm | HH4B | 9 | 10 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 110 | 17,14 |
Linh Đàm | HH4B | 11 | 10 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 100 | 16,99 |
Linh Đàm | HH4B | 12 | 10 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 100 | 16,99 |
Linh Đàm | HH4B | 14 | 10 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 90 | 16,84 |
Linh Đàm | HH4B | 16 | 10 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 70 | 16,54 |
Linh Đàm | HH4B | 19 | 10 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 100 | 16,49 |
Linh Đàm | HH4B | 21 | 10 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 135 | 16,51 |
Linh Đàm | HH4B | 23 | 10 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 100 | 15,99 |
Linh Đàm | HH4B | 25 | 10 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 135 | 16,51 |
Linh Đàm | HH4B | 27 | 10 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 115 | 16,22 |
Linh Đàm | HH4B | 28 | 10 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 105 | 16,07 |
Linh Đàm | HH4B | 29 | 10 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 95 | 15,42 |
Linh Đàm | HH4B | 30 | 10 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 105 | 15,57 |
Linh Đàm | HH4B | 31 | 10 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 80 | 15,19 |
Linh Đàm | HH4B | 32 | 10 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 70 | 15,04 |
Linh Đàm | HH4B | 33 | 10 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 65 | 14,97 |
Linh Đàm | HH4B | 5 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 175 | 18,26 |
Linh Đàm | HH4B | 7 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 90 | 17,15 |
Linh Đàm | HH4B | 8 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 175 | 18,26 |
Linh Đàm | HH4B | 9 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 120 | 17,54 |
Linh Đàm | HH4B | 10 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 160 | 18,06 |
Linh Đàm | HH4B | 11 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 165 | 18,13 |
Linh Đàm | HH4B | 12 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 175 | 18,26 |
Linh Đàm | HH4B | 15 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 135 | 17,74 |
Linh Đàm | HH4B | 17 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 125 | 17,09 |
Linh Đàm | HH4B | 19 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 155 | 17,48 |
Linh Đàm | HH4B | 21 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 165 | 17,10 |
Linh Đàm | HH4B | 24 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 160 | 17,03 |
Linh Đàm | HH4B | 25 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 135 | 16,71 |
Linh Đàm | HH4B | 26 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 105 | 16,31 |
Linh Đàm | HH4B | 27 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 110 | 16,38 |
Linh Đàm | HH4B | 28 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 165 | 17,10 |
Linh Đàm | HH4B | 29 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 90 | 15,60 |
Linh Đàm | HH4B | 30 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 160 | 16,52 |
Linh Đàm | HH4B | 31 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 160 | 16,52 |
Linh Đàm | HH4B | 32 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 120 | 15,99 |
Linh Đàm | HH4B | 33 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 99 | 15,72 |
Linh Đàm | HH4B | 34 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 80 | 15,47 |
Linh Đàm | HH4B | 35 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 75 | 15,40 |
Linh Đàm | HH4B | Pent | 12 | 42,33 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 125 | 17,37 |
Linh Đàm | HH4B | 3 | 14 | 55,97 | Tây Bắc | Tây Nam | 15 | 95 | 16,70 |
Linh Đàm | HH4B | 5 | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 60 | 16,46 |
Linh Đàm | HH4B | 7 | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 70 | 16,62 |
Linh Đàm | HH4B | 11 | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 70 | 16,62 |
Linh Đàm | HH4B | 15 | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 80 | 16,78 |
Linh Đàm | HH4B | 16 | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 135 | 17,66 |
Linh Đàm | HH4B | 20 | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 15 | 125 | 17,00 |
Linh Đàm | HH4B | 21 | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 14,5 | 120 | 16,42 |
Linh Đàm | HH4B | 23 | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 14,5 | 135 | 16,66 |
Linh Đàm | HH4B | 24 | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 14,5 | 140 | 16,74 |
Linh Đàm | HH4B | 27 | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 14,5 | 125 | 16,50 |
Linh Đàm | HH4B | 28 | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 14,5 | 130 | 16,58 |
Linh Đàm | HH4B | 30 | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 100 | 15,60 |
Linh Đàm | HH4B | 31 | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 75 | 15,20 |
Linh Đàm | HH4B | 32 | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 99 | 15,58 |
Linh Đàm | HH4B | 35 | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 45 | 14,72 |
Linh Đàm | HH4B | 12A | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 15 | 95 | 16,52 |
Linh Đàm | HH4B | Pent | 14 | 44,29 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 40 | 14,90 |
Linh Đàm | HH4B | 5 | 16 | 45,55 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 30 | 16,16 |
Linh Đàm | HH4B | 6 | 16 | 45,55 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 25 | 16,05 |
Linh Đàm | HH4B | 8 | 16 | 45,55 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 25 | 16,05 |
Linh Đàm | HH4B | 9 | 16 | 45,55 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 25 | 16,05 |
Linh Đàm | HH4B | 10 | 16 | 45,55 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 25 | 16,05 |
Linh Đàm | HH4B | 12 | 16 | 45,55 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 25 | 16,05 |
Linh Đàm | HH4B | 15 | 16 | 45,55 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 75 | 17,15 |
Linh Đàm | HH4B | 16 | 16 | 45,55 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20 | 15,94 |
Linh Đàm | HH4B | 19 | 16 | 45,55 | Tây Bắc | Tây Nam | 15 | 60 | 16,32 |
Linh Đàm | HH4B | 20 | 16 | 45,55 | Tây Bắc | Tây Nam | 15 | 55 | 16,21 |
Linh Đàm | HH4B | 25 | 16 | 45,55 | Tây Bắc | Tây Nam | 14,5 | 55 | 15,71 |
Linh Đàm | HH4B | 30 | 16 | 45,55 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 65 | 15,43 |
Linh Đàm | HH4B | 31 | 16 | 45,55 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 40 | 14,88 |
Linh Đàm | HH4B | 32 | 16 | 45,55 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 28 | 14,61 |
Linh Đàm | HH4B | 12A | 16 | 45,55 | Tây Bắc | Tây Nam | 15 | 25 | 15,55 |
Linh Đàm | HH4B | 4 | 18 | 45,55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15 | 65 | 16,43 |
Linh Đàm | HH4B | 11 | 18 | 45,55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15,5 | 15 | 15,83 |
Linh Đàm | HH4B | 14 | 18 | 45,55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15,5 | 40 | 16,38 |
Linh Đàm | HH4B | 15 | 18 | 45,55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15,5 | 60 | 16,82 |
Linh Đàm | HH4B | 16 | 18 | 45,55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15,5 | 40 | 16,38 |
Linh Đàm | HH4B | 19 | 18 | 45,55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15 | 60 | 16,32 |
Linh Đàm | HH4B | 23 | 18 | 45,55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14,5 | 65 | 15,93 |
Linh Đàm | HH4B | 25 | 18 | 45,55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14,5 | 55 | 15,71 |
Linh Đàm | HH4B | 26 | 18 | 45,55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14,5 | 50 | 15,60 |
Linh Đàm | HH4B | 29 | 18 | 45,55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14 | 50 | 15,10 |
Linh Đàm | HH4B | 30 | 18 | 45,55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14 | 60 | 15,32 |
Linh Đàm | HH4B | 31 | 18 | 45,55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14 | 40 | 14,88 |
Linh Đàm | HH4B | 32 | 18 | 45,55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14 | 35 | 14,77 |
Linh Đàm | HH4B | 34 | 18 | 45,55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14 | 30 | 14,66 |
Báo Giá Chung Cư HH4B Phần Tiếp: http://www.duanbatdongsan.net/2014/07/bao-gia-chung-cu-hh4b-linh-dam-phan-tiep.html
0 nhận xét:
Đăng nhận xét