Thông Tin Báo Giá Các Căn Hộ Chung Cư Kim Văn Kim Lũ tòa CT12B Ngày 15/11/2014

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Địa chỉ: Kiot 21 - KĐT Kim Văn Kim Lũ - Hoàng Mai - Hà Nội
Mss. Hoa: 0935.641.626 or 0916.815.182
Mr Đại: 0987.246.081
Mss Lương: 0916.060.623 or 0966.060.623
Quý khách hàng có thể xem mặt bằng căn hộ kim văn kim lũ CT12B: Xem Tại Đây
Tầng | căn | Diện Tích | Hướng BC | Hướng Cửa | Giá Gốc | Chênh | Tổng giá cộng chênh | Giá bán |
30 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 12.5 | 210 | 772.5 | 17.167 |
33 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 12 | 240 | 780 | 17.333 |
40 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 190 | 685 | 15.222 |
40 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 245 | 740 | 16.444 |
45 | 2 | 49.1 | Tây Nam | Tây Bắc | 10 | 180 | 671 | 13.666 |
45 | 14 | 49.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 145 | 636 | 12.953 |
45 | 16 | 49.1 | Tây Bắc | Đông Bắc | 10 | 190 | 681 | 13.870 |
45 | 28 | 49.1 | Tây Bắc | Tây Bắc | 10 | 160 | 651 | 13.259 |
45 | 22 | 50.8 | Đông Bắc | Tây Bắc | 10 | 175 | 683 | 13.445 |
15 | 4 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 14.5 | 260 | 1035.75 | 19.360 |
19 | 4 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 14 | 260 | 1009 | 18.860 |
20 | 4 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 14 | 260 | 1009 | 18.860 |
25 | 4 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 13 | 325 | 1020.5 | 19.075 |
19 | 20 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 14 | 260 | 1009 | 18.860 |
34 | 20 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 12 | 235 | 877 | 16.393 |
37 | 20 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 11 | 315 | 903.5 | 16.888 |
19 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 14 | 310 | 1059 | 19.794 |
25 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 13 | 240 | 935.5 | 17.486 |
27 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 12.5 | 280 | 948.75 | 17.734 |
30 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 12.5 | 245 | 913.75 | 17.079 |
34 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 12 | 260 | 902 | 16.860 |
35 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 12 | 250 | 892 | 16.673 |
38 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 11 | 325 | 913.5 | 17.075 |
15 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 14.5 | 230 | 1017.35 | 18.736 |
36 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 11 | 280 | 877.3 | 16.157 |
42 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 10 | 280 | 823 | 15.157 |
7 | 16 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14.5 | 230 | 1017.35 | 18.736 |
15 | 16 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14.5 | 270 | 1057.35 | 19.472 |
6 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.5 | 250 | 1037.35 | 19.104 |
21 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 13 | 270 | 975.9 | 17.972 |
23 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 13 | 275 | 980.9 | 18.064 |
27 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 12.5 | 270 | 948.75 | 17.472 |
42 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 10 | 300 | 843 | 15.525 |
10 | 40 | 54.3 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 260 | 1047.35 | 19.288 |
21 | 40 | 54.3 | Đông Bắc | Tây Nam | 13 | 295 | 1000.9 | 18.433 |
26 | 40 | 54.3 | Đông Bắc | Tây Nam | 12.5 | 260 | 938.75 | 17.288 |
28 | 40 | 54.3 | Đông Bắc | Tây Nam | 12.5 | 255 | 933.75 | 17.196 |
43 | 40 | 54.3 | Đông Bắc | Tây Nam | 11 | 220 | 817.3 | 15.052 |
11 | 6 | 56.2 | TN_TB | Đông Nam | 14.935 | 295 | 1134.347 | 20.184 |
15 | 6 | 56.2 | TN_TB | Đông Nam | 14.935 | 255 | 1094.347 | 19.472 |
42 | 6 | 56.2 | TN_TB | Đông Nam | 10.3 | 275 | 853.86 | 15.193 |
33 | 18 | 56.2 | ĐB_TB | Đông Nam | 12.36 | 250 | 944.632 | 16.808 |
34 | 18 | 56.2 | ĐB_TB | Đông Nam | 12.36 | 260 | 954.632 | 16.986 |
35 | 18 | 56.2 | ĐB_TB | Đông Nam | 12.36 | 255 | 949.632 | 16.897 |
14 | 30 | 56.2 | ĐN_ĐB | Tây Bắc | 14.935 | 280 | 1119.347 | 19.917 |
26 | 30 | 56.2 | ĐN_ĐB | Tây Bắc | 12.875 | 330 | 1053.575 | 18.747 |
33 | 30 | 56.2 | ĐN_ĐB | Tây Bắc | 12.36 | 320 | 1014.632 | 18.054 |
45 | 34 | 56.2 | Đông Nam | Tây Bắc | 11.33 | 160 | 796.746 | 14.177 |
9 | 42 | 56.2 | ĐN_TN | Tây Bắc | 14.935 | 270 | 1109.347 | 19.739 |
38 | 42 | 56.2 | ĐN_TN | Tây Bắc | 11.33 | 290 | 926.746 | 16.490 |
42 | 42 | 56.2 | ĐN_TN | Tây Bắc | 10.3 | 290 | 868.86 | 15.460 |
44 | 42 | 56.2 | ĐN_TN | Tây Bắc | 11.33 | 255 | 891.746 | 15.867 |
2 | 24 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 310 | 1155.6 | 19.132 |
22 | 24 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 13 | 180 | 965.2 | 15.980 |
Penth | 34 | 60.4 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 160 | 764 | 12.649 |
21 | 48 | 60.4 | Tây Nam | Đông Bắc | 13 | 220 | 1005.2 | 16.642 |
29 | 48 | 60.4 | Tây Nam | Đông Bắc | 12.5 | 295 | 1050 | 17.384 |
3 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 225 | 1136.4 | 17.456 |
26 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 12.5 | 300 | 1113.75 | 17.108 |
28 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 12.5 | 260 | 1073.75 | 16.494 |
34 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 12 | 290 | 1071.2 | 16.455 |
37 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 300 | 1016.1 | 15.608 |
2 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 265 | 1176.4 | 18.071 |
14 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 335 | 1278.95 | 19.646 |
41 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 270 | 986.1 | 15.147 |
44 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 255 | 971.1 | 14.917 |
33 | 34 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 12 | 290 | 1071.2 | 16.455 |
37 | 34 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 290 | 1006.1 | 15.455 |
44 | 34 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 255 | 971.1 | 14.917 |
4 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 335 | 1246.4 | 19.146 |
14 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 350 | 1293.95 | 19.876 |
44 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 195 | 911.1 | 13.995 |
10 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 14.5 | 290 | 1357.2 | 18.440 |
12 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 14.5 | 355 | 1422.2 | 19.323 |
18 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 14 | 250 | 1280.4 | 17.397 |
24 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 13 | 300 | 1256.8 | 17.076 |
37 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 320 | 1129.6 | 15.348 |
12A | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 14 | 320 | 1350.4 | 18.348 |
3 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14 | 310 | 1340.4 | 18.212 |
15 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14.5 | 255 | 1322.2 | 17.965 |
35 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 12 | 300 | 1183.2 | 16.076 |
40 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 260 | 1069.6 | 14.533 |
6 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 14.5 | 245 | 1312.2 | 17.829 |
20 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 14 | 235 | 1265.4 | 17.193 |
25 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 13 | 260 | 1216.8 | 16.533 |
28 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 12.5 | 350 | 1270 | 17.255 |
36 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 320 | 1129.6 | 15.348 |
37 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 335 | 1144.6 | 15.552 |
11 | 46 | 73.6 | Tây Nam | Đông Nam | 14.5 | 285 | 1352.2 | 18.372 |
20 | 46 | 73.6 | Tây Nam | Đông Nam | 14 | 290 | 1320.4 | 17.940 |
20 | 46 | 73.6 | Tây Nam | Đông Nam | 14 | 290 | 1320.4 | 17.940 |
35 | 46 | 73.6 | Tây Nam | Đông Nam | 12 | 300 | 1183.2 | 16.076 |
44 | 46 | 73.6 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 265 | 1074.6 | 14.601 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét