Thông Tin Báo Giá Các Căn Hộ Chung Cư Kim Văn Kim Lũ tòa CT12A Ngày 15/11/2014

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Địa chỉ: Kiot 21- KĐT Kim Văn Kim Lũ - Hoàng Mai - Hà Nội
Mss. Hoa: 0935.641.626 or 0916.815.182
Mr Đại: 0987.246.081
Mss Lương: 0916.060.623 or 0966.060.623
Quý khách hàng có thể xem mặt bằng căn hộ kim văn kim lũ CT12A: Xem Tại Đây
Tầng | Căn Số | Diện Tích | Hướng Ban Công | Hướng Cửa | Giá Gốc | Chênh | Tổng giá cộng chênh | Giá bán |
11 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 200 | 852.5 | 18.944 |
45 | 36 | 45 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 220 | 670 | 14.889 |
45 | 34 | 49.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 220 | 711 | 14.481 |
18 | 20 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 14 | 255 | 1004 | 18.766 |
39 | 30 | 53.5 | ĐN_ĐB | Tây Bắc | 11 | 300 | 888.5 | 16.607 |
42 | 30 | 53.5 | ĐN_ĐB | Tây Bắc | 10 | 360 | 895 | 16.729 |
22 | 44 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 13 | 290 | 985.5 | 18.421 |
40 | 44 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 11 | 290 | 878.5 | 16.421 |
10 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 240 | 1027.35 | 18.920 |
11 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 250 | 1037.35 | 19.104 |
12 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 215 | 1002.35 | 18.459 |
15 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 240 | 1027.35 | 18.920 |
10 | 16 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14.5 | 260 | 1047.35 | 19.288 |
37 | 16 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 11 | 310 | 907.3 | 16.709 |
40 | 16 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 11 | 250 | 847.3 | 15.604 |
33 | 22 | 54.3 | Đông Bắc | Tây Bắc | 12 | 320 | 971.6 | 17.893 |
39 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 11 | 245 | 842.3 | 15.512 |
45 | 40 | 54.3 | Đông Nam | Tây Nam | 10 | 150 | 693 | 12.762 |
9 | 6 | 56.2 | TN_TB | Đông Nam | 14.935 | 330 | 1169.35 | 20.807 |
12 | 6 | 56.2 | TN_TB | Đông Nam | 14.935 | 250 | 1089.35 | 19.383 |
25 | 6 | 56.2 | TN_TB | Đông Nam | 13.39 | 290 | 1042.52 | 18.550 |
28 | 6 | 56.2 | TN_TB | Đông Nam | 12.875 | 325 | 1048.58 | 18.658 |
pent | 6 | 56.2 | TN_TB | Đông Nam | 10 | 460 | 1022 | 18.185 |
19 | 18 | 56.2 | ĐB_TB | Đông Nam | 14.42 | 290 | 1100.4 | 19.580 |
41 | 18 | 56.2 | ĐB_TB | Đông Nam | 11.33 | 270 | 906.746 | 16.134 |
20 | 32 | 56.2 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.42 | 250 | 1060.4 | 18.868 |
10 | 42 | 56.2 | ĐN_TN | Tây Bắc | 14.935 | 265 | 1104.35 | 19.650 |
35 | 42 | 56.2 | ĐN_TN | Tây Bắc | 12.36 | 300 | 994.632 | 17.698 |
18 | 24 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 220 | 1065.6 | 17.642 |
22 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 13 | 300 | 1146.3 | 17.608 |
43 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 220 | 936.1 | 14.379 |
40 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 270 | 986.1 | 15.147 |
45 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 155 | 806 | 12.381 |
6 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 325 | 1268.95 | 19.492 |
10 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 270 | 1213.95 | 18.647 |
45 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 220 | 871 | 13.379 |
11 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 14.5 | 250 | 1317.2 | 17.897 |
34 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 12 | 335 | 1218.2 | 16.552 |
35 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 12 | 350 | 1233.2 | 16.755 |
38 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 260 | 1069.6 | 14.533 |
45 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 10 | 175 | 911 | 12.378 |
27 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 12.5 | 320 | 1240 | 16.848 |
31 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 12 | 300 | 1183.2 | 16.076 |
23 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | Đông Nam | 13 | 340 | 1296.8 | 17.620 |
35 | 46 | 73.6 | Tây Nam | Đông Nam | 12 | 280 | 1163.2 | 15.804 |
38 | 46 | 73.6 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 320 | 1129.6 | 15.348 |
44 | 46 | 73.6 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 250 | 1059.6 | 14.397 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét