CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Chuyên viên bán hàng:
- Ms Hoa:
0935.641.626
- Ms. Lương:
0916.060.626
- Mr. Khánh:
0913.210.031
KĐT | Tòa nhà | Tầng | Căn | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Tr/m2) | Chênh (Triệu) (Bao tên) | Giá bán (Tr/m2) |
Linh Đàm | HH3B | 7 | 20 | 63,01 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 30 | 15,98 |
Linh Đàm | HH3B | 8 | 20 | 63,01 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 40 | 16,13 |
Linh Đàm | HH3B | 9 | 20 | 63,01 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 30 | 15,98 |
Linh Đàm | HH3B | 10 | 20 | 63,01 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 35 | 16,06 |
Linh Đàm | HH3B | 19 | 20 | 63,01 | Tây Bắc | Tây Nam | 15 | 45 | 15,71 |
Linh Đàm | HH3B | 20 | 20 | 63,01 | Tây Bắc | Tây Nam | 15 | 45 | 15,71 |
Linh Đàm | HH3B | 21 | 20 | 63,01 | Tây Bắc | Tây Nam | 14,5 | 50 | 15,29 |
Linh Đàm | HH3B | 22 | 20 | 63,01 | Tây Bắc | Tây Nam | 14,5 | 45 | 15,21 |
Linh Đàm | HH3B | 24 | 20 | 63,01 | Tây Bắc | Tây Nam | 14,5 | 50 | 15,29 |
Linh Đàm | HH3B | 26 | 20 | 63,01 | Tây Bắc | Tây Nam | 14,5 | 40 | 15,13 |
Linh Đàm | HH3B | 27 | 20 | 63,01 | Tây Bắc | Tây Nam | 14,5 | 45 | 15,21 |
Linh Đàm | HH3B | 28 | 20 | 63,01 | Tây Bắc | Tây Nam | 14,5 | 40 | 15,13 |
Linh Đàm | HH3B | 30 | 20 | 63,01 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 40 | 14,63 |
Linh Đàm | HH3B | 31 | 20 | 63,01 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 35 | 14,56 |
Linh Đàm | HH3B | 32 | 20 | 63,01 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 38 | 14,60 |
Linh Đàm | HH3B | 38 | 20 | 63,01 | Tây Bắc | Tây Nam | 13,5 | 25 | 13,90 |
Linh Đàm | HH3B | 39 | 20 | 63,01 | Tây Bắc | Tây Nam | 13,5 | 25 | 13,90 |
Linh Đàm | HH3B | 12A | 20 | 63,01 | Tây Bắc | Tây Nam | 15 | 40 | 15,63 |
Linh Đàm | HH3B | 7 | 22 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 60 | 16,82 |
Linh Đàm | HH3B | 8 | 22 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 65 | 16,89 |
Linh Đàm | HH3B | 9 | 22 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 60 | 16,82 |
Linh Đàm | HH3B | 10 | 22 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 40 | 16,53 |
Linh Đàm | HH3B | 20 | 22 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 70 | 16,44 |
Linh Đàm | HH3B | 21 | 22 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 70 | 15,93 |
Linh Đàm | HH3B | 22 | 22 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 90 | 16,21 |
Linh Đàm | HH3B | 24 | 22 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 75 | 16,00 |
Linh Đàm | HH3B | 26 | 22 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 75 | 16,00 |
Linh Đàm | HH3B | 27 | 22 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 75 | 16,00 |
Linh Đàm | HH3B | 28 | 22 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 70 | 15,93 |
Linh Đàm | HH3B | 31 | 22 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 30 | 14,85 |
Linh Đàm | HH3B | 32 | 22 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 40 | 14,99 |
Linh Đàm | HH3B | 38 | 22 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20 | 14,19 |
Linh Đàm | HH3B | 39 | 22 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20 | 14,19 |
Linh Đàm | HH3B | 12A | 22 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 30 | 16,39 |
Linh Đàm | HH3B | 7 | 24 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 30 | 16,02 |
Linh Đàm | HH3B | 8 | 24 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 35 | 16,11 |
Linh Đàm | HH3B | 9 | 24 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 30 | 16,02 |
Linh Đàm | HH3B | 10 | 24 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 35 | 16,54 |
Linh Đàm | HH3B | 11 | 24 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 60 | 16,54 |
Linh Đàm | HH3B | 20 | 24 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 50 | 15,86 |
Linh Đàm | HH3B | 22 | 24 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 50 | 15,36 |
Linh Đàm | HH3B | 24 | 24 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 55 | 15,45 |
Linh Đàm | HH3B | 26 | 24 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 35 | 15,11 |
Linh Đàm | HH3B | 27 | 24 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 45 | 15,28 |
Linh Đàm | HH3B | 28 | 24 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 40 | 15,19 |
Linh Đàm | HH3B | 31 | 24 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 25 | 14,43 |
Linh Đàm | HH3B | 32 | 24 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 30 | 14,52 |
Linh Đàm | HH3B | 38 | 24 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 25 | 13,93 |
Linh Đàm | HH3B | 39 | 24 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 25 | 13,93 |
Linh Đàm | HH3B | 12A | 24 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 60 | 16,04 |
Linh Đàm | HH3B | 6 | 26 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 45 | 16,30 |
Linh Đàm | HH3B | 7 | 26 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 30 | 16,03 |
Linh Đàm | HH3B | 8 | 26 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 35 | 16,12 |
Linh Đàm | HH3B | 9 | 26 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 30 | 16,03 |
Linh Đàm | HH3B | 10 | 26 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 35 | 16,12 |
Linh Đàm | HH3B | 11 | 26 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 30 | 16,03 |
Linh Đàm | HH3B | 15 | 26 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 30 | 16,03 |
Linh Đàm | HH3B | 20 | 26 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 45 | 15,80 |
Linh Đàm | HH3B | 21 | 26 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 50 | 15,38 |
Linh Đàm | HH3B | 22 | 26 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 50 | 15,38 |
Linh Đàm | HH3B | 24 | 26 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 50 | 15,38 |
Linh Đàm | HH3B | 26 | 26 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 35 | 15,12 |
Linh Đàm | HH3B | 27 | 26 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 40 | 15,21 |
Linh Đàm | HH3B | 28 | 26 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 40 | 15,21 |
Linh Đàm | HH3B | 31 | 26 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20 | 14,35 |
Linh Đàm | HH3B | 32 | 26 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 28 | 14,50 |
Linh Đàm | HH3B | 38 | 26 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 25 | 13,94 |
Linh Đàm | HH3B | 39 | 26 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 25 | 13,94 |
Linh Đàm | HH3B | 12A | 26 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 35 | 15,62 |
Linh Đàm | HH3B | 7 | 28 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 30 | 16,03 |
Linh Đàm | HH3B | 8 | 28 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 35 | 16,12 |
Linh Đàm | HH3B | 9 | 28 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 30 | 16,03 |
Linh Đàm | HH3B | 10 | 28 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 35 | 16,12 |
Linh Đàm | HH3B | 11 | 28 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 30 | 16,03 |
Linh Đàm | HH3B | 15 | 28 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 30 | 16,03 |
Linh Đàm | HH3B | 20 | 28 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 45 | 15,80 |
Linh Đàm | HH3B | 21 | 28 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 50 | 15,38 |
Linh Đàm | HH3B | 22 | 28 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 30 | 15,03 |
Linh Đàm | HH3B | 24 | 28 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 50 | 15,38 |
Linh Đàm | HH3B | 26 | 28 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 35 | 15,12 |
Linh Đàm | HH3B | 27 | 28 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 40 | 15,21 |
Linh Đàm | HH3B | 28 | 28 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 40 | 15,21 |
Linh Đàm | HH3B | 32 | 28 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 28 | 14,50 |
Linh Đàm | HH3B | 38 | 28 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 25 | 13,94 |
Linh Đàm | HH3B | 39 | 28 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 25 | 13,94 |
Linh Đàm | HH3B | 12A | 28 | 56,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 30 | 15,53 |
Linh Đàm | HH3B | 7 | 30 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 30 | 16,02 |
Linh Đàm | HH3B | 9 | 30 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 30 | 16,02 |
Linh Đàm | HH3B | 10 | 30 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 35 | 16,11 |
Linh Đàm | HH3B | 11 | 30 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 30 | 16,02 |
Linh Đàm | HH3B | 19 | 30 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 35 | 15,86 |
Linh Đàm | HH3B | 20 | 30 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 50 | 15,86 |
Linh Đàm | HH3B | 21 | 30 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 60 | 15,54 |
Linh Đàm | HH3B | 24 | 30 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 55 | 15,45 |
Linh Đàm | HH3B | 26 | 30 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 35 | 15,11 |
Linh Đàm | HH3B | 27 | 30 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 45 | 15,28 |
Linh Đàm | HH3B | 28 | 30 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 40 | 15,19 |
Linh Đàm | HH3B | 31 | 30 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 25 | 14,43 |
Linh Đàm | HH3B | 32 | 30 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 30 | 14,52 |
Linh Đàm | HH3B | 38 | 30 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 25 | 13,93 |
Linh Đàm | HH3B | 39 | 30 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 25 | 13,93 |
Linh Đàm | HH3B | 12A | 30 | 57,83 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 30 | 15,52 |
Linh Đàm | HH3B | 7 | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 85 | 17,17 |
Linh Đàm | HH3B | 8 | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 80 | 17,10 |
Linh Đàm | HH3B | 9 | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 85 | 17,17 |
Linh Đàm | HH3B | 10 | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 55 | 16,75 |
Linh Đàm | HH3B | 11 | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 85 | 17,17 |
Linh Đàm | HH3B | 15 | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 65 | 16,89 |
Linh Đàm | HH3B | 17 | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 65 | 16,37 |
Linh Đàm | HH3B | 19 | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 65 | 16,37 |
Linh Đàm | HH3B | 20 | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 70 | 16,44 |
Linh Đàm | HH3B | 21 | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 90 | 16,21 |
Linh Đàm | HH3B | 22 | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 90 | 16,21 |
Linh Đàm | HH3B | 23 | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 65 | 15,86 |
Linh Đàm | HH3B | 24 | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 75 | 16,00 |
Linh Đàm | HH3B | 26 | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 85 | 16,14 |
Linh Đàm | HH3B | 27 | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 90 | 16,21 |
Linh Đàm | HH3B | 28 | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 70 | 15,93 |
Linh Đàm | HH3B | 31 | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 65 | 15,34 |
Linh Đàm | HH3B | 32 | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 55 | 15,20 |
Linh Đàm | HH3B | 38 | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 50 | 14,62 |
Linh Đàm | HH3B | 39 | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 50 | 14,62 |
Linh Đàm | HH3B | 12A | 32 | 70,36 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 65 | 16,37 |
Linh Đàm | HH3B | 16 | 34 | 63,01 | Đông Nam | Tây Nam | 15,5 | 70 | 16,61 |
Linh Đàm | HH3B | 17 | 34 | 63,01 | Đông Nam | Tây Nam | 15 | 80 | 16,27 |
Linh Đàm | HH3B | 19 | 34 | 63,01 | Đông Nam | Tây Nam | 15 | 68 | 16,08 |
Linh Đàm | HH3B | 28 | 34 | 63,01 | Đông Nam | Tây Nam | 14,5 | 85 | 15,85 |
Linh Đàm | HH3B | 31 | 34 | 63,01 | Đông Nam | Tây Nam | 14 | 75 | 15,19 |
Linh Đàm | HH3B | 33 | 34 | 63,01 | Đông Nam | Tây Nam | 14 | 55 | 14,87 |
Linh Đàm | HH3B | 38 | 34 | 63,01 | Đông Nam | Tây Nam | 13,5 | 55 | 14,37 |
Linh Đàm | HH3B | 39 | 34 | 63,01 | Đông Nam | Tây Nam | 13,5 | 55 | 14,37 |
Linh Đàm | HH3B | 8 | 36 | 44,95 | Đông Nam | Tây Nam | 15,5 | 20 | 15,94 |
Linh Đàm | HH3B | 9 | 36 | 44,95 | Đông Nam | Tây Nam | 15,5 | 10 | 15,72 |
Linh Đàm | HH3B | 10 | 36 | 44,95 | Đông Nam | Tây Nam | 15,5 | 15 | 15,83 |
Linh Đàm | HH3B | 12 | 36 | 44,95 | Đông Nam | Tây Nam | 15,5 | 10 | 15,72 |
Linh Đàm | HH3B | 20 | 36 | 44,95 | Đông Nam | Tây Nam | 14,5 | 10 | 14,72 |
Linh Đàm | HH3B | 21 | 36 | 44,95 | Đông Nam | Tây Nam | 14,5 | 25 | 15,06 |
Linh Đàm | HH3B | 24 | 36 | 44,95 | Đông Nam | Tây Nam | 14,5 | 10 | 14,72 |
Linh Đàm | HH3B | 28 | 36 | 44,95 | Đông Nam | Tây Nam | 14,5 | 25 | 15,06 |
Linh Đàm | HH3B | 31 | 36 | 44,95 | Đông Nam | Tây Nam | 14 | 25 | 14,56 |
Linh Đàm | HH3B | 32 | 36 | 44,95 | Đông Nam | Tây Nam | 14 | 15 | 14,33 |
Linh Đàm | HH3B | 38 | 36 | 44,95 | Đông Nam | Tây Nam | 13,5 | 15 | 13,83 |
Linh Đàm | HH3B | 39 | 36 | 44,95 | Đông Nam | Tây Nam | 13,5 | 15 | 13,83 |
Linh Đàm | HH3B | 7 | 38 | 44,95 | Đông Nam | Đông Bắc | 15,5 | 10 | 15,72 |
Linh Đàm | HH3B | 8 | 38 | 44,95 | Đông Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20 | 15,94 |
Linh Đàm | HH3B | 10 | 38 | 44,95 | Đông Nam | Đông Bắc | 15,5 | 15 | 15,83 |
Linh Đàm | HH3B | 12 | 38 | 44,95 | Đông Nam | Đông Bắc | 15,5 | 10 | 15,72 |
Linh Đàm | HH3B | 20 | 38 | 44,95 | Đông Nam | Đông Bắc | 15 | 10 | 15,22 |
Linh Đàm | HH3B | 22 | 38 | 44,95 | Đông Nam | Đông Bắc | 14,5 | 18 | 14,90 |
Linh Đàm | HH3B | 24 | 38 | 44,95 | Đông Nam | Đông Bắc | 14,5 | 10 | 14,72 |
Linh Đàm | HH3B | 26 | 38 | 44,95 | Đông Nam | Đông Bắc | 14,5 | 10 | 14,72 |
Linh Đàm | HH3B | 28 | 38 | 44,95 | Đông Nam | Đông Bắc | 14,5 | 25 | 15,06 |
Linh Đàm | HH3B | 31 | 38 | 44,95 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 25 | 14,56 |
Linh Đàm | HH3B | 32 | 38 | 44,95 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 15 | 14,33 |
Linh Đàm | HH3B | 38 | 38 | 44,95 | Đông Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20 | 13,94 |
Linh Đàm | HH3B | 39 | 38 | 44,95 | Đông Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20 | 13,94 |
Linh Đàm | HH3B | 12A | 38 | 44,95 | Đông Nam | Đông Bắc | 15 | 10 | 15,22 |
Linh Đàm | HH3B | 7 | 40 | 63,01 | Đông Nam | Đông Bắc | 15,5 | 70 | 16,61 |
Linh Đàm | HH3B | 9 | 40 | 63,01 | Đông Nam | Đông Bắc | 15,5 | 90 | 16,93 |
Linh Đàm | HH3B | 14 | 40 | 63,01 | Đông Nam | Đông Bắc | 15,5 | 60 | 16,45 |
Linh Đàm | HH3B | 31 | 40 | 63,01 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 70 | 15,11 |
Linh Đàm | HH3B | 32 | 40 | 63,01 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 55 | 14,87 |
Linh Đàm | HH3B | 33 | 40 | 63,01 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 50 | 14,79 |
Linh Đàm | HH3B | 37 | 40 | 63,01 | Đông Nam | Đông Bắc | 13,5 | 45 | 14,21 |
Linh Đàm | HH3B | 38 | 40 | 63,01 | Đông Nam | Đông Bắc | 13,5 | 45 | 14,21 |
Linh Đàm | HH3B | 39 | 40 | 63,01 | Đông Nam | Đông Bắc | 13,5 | 45 | 14,21 |
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Chuyên viên bán hàng:
- Ms Hoa:
0935.641.626
- Ms. Lương:
0916.060.626
- Mr. Khánh:
0913.210.031
0 nhận xét:
Đăng nhận xét