BÁO GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ HH3A LINH ĐÀM
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Chuyên viên bán hàng:
- Ms Hoa:
0935.641.626
- Ms. Lương:
0916.060.626
- Mr. Khánh:
0913.210.031
KĐT | Tòa nhà | Tầng | Căn | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Chênh lệch (Tr/Bao tên) | Giá bán (Triệu/m2) |
Linh Đàm | HH3A | 2 | 2 | 69,33 | Tây Nam | Tây Bắc | 15 | 35 | 15,50 |
Linh Đàm | HH3A | 17 | 2 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,45 | 80 | 16,50 |
Linh Đàm | HH3A | 27 | 2 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,935 | 80 | 15,98 |
Linh Đàm | HH3A | 33 | 2 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,42 | 50 | 15,08 |
Linh Đàm | HH3A | 34 | 2 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,42 | 50 | 15,08 |
Linh Đàm | HH3A | 35 | 2 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,42 | 55 | 15,14 |
Linh Đàm | HH3A | 37 | 2 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 13,905 | 55 | 14,63 |
Linh Đàm | HH3A | 38 | 2 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 13,905 | 45 | 14,50 |
Linh Đàm | HH3A | 39 | 2 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 13,905 | 40 | 14,43 |
Linh Đàm | HH3A | 40 | 2 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 13,905 | 20 | 14,17 |
Linh Đàm | HH3A | 12A | 2 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,45 | 80 | 16,50 |
Linh Đàm | HH3A | 35 | 4 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 40 | 14,60 |
Linh Đàm | HH3A | 36 | 4 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 30 | 13,95 |
Linh Đàm | HH3A | 37 | 4 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 38 | 14,07 |
Linh Đàm | HH3A | 38 | 4 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 30 | 13,95 |
Linh Đàm | HH3A | 39 | 4 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 30 | 13,95 |
Linh Đàm | HH3A | 40 | 4 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 15 | 13,72 |
Linh Đàm | HH3A | 2 | 6 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 30 | 15,46 |
Linh Đàm | HH3A | 3 | 6 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 50 | 15,76 |
Linh Đàm | HH3A | 14 | 6 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 30 | 15,96 |
Linh Đàm | HH3A | 27 | 6 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 55 | 15,34 |
Linh Đàm | HH3A | 31 | 6 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 35 | 14,53 |
Linh Đàm | HH3A | 32 | 6 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 30 | 14,46 |
Linh Đàm | HH3A | 33 | 6 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 30 | 14,46 |
Linh Đàm | HH3A | 34 | 6 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 27 | 14,41 |
Linh Đàm | HH3A | 35 | 6 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 35 | 14,53 |
Linh Đàm | HH3A | 38 | 6 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 20 | 13,81 |
Linh Đàm | HH3A | 39 | 6 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 20 | 13,81 |
Linh Đàm | HH3A | 40 | 6 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 15 | 13,73 |
Linh Đàm | HH3A | 12A | 6 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 80 | 16,22 |
Linh Đàm | HH3A | pent | 6 | 49,44 | Tây Bắc | Đông Nam | 13 | 20 | 13,40 |
Linh Đàm | HH3A | 4 | 8 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 10 | 15,15 |
Linh Đàm | HH3A | 8 | 8 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 40 | 16,11 |
Linh Đàm | HH3A | 9 | 8 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 45 | 16,19 |
Linh Đàm | HH3A | 15 | 8 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 45 | 16,19 |
Linh Đàm | HH3A | 16 | 8 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 30 | 15,96 |
Linh Đàm | HH3A | 22 | 8 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 70 | 15,57 |
Linh Đàm | HH3A | 27 | 8 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 60 | 15,42 |
Linh Đàm | HH3A | 29 | 8 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 30 | 14,46 |
Linh Đàm | HH3A | 31 | 8 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 25 | 14,38 |
Linh Đàm | HH3A | 32 | 8 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 25 | 14,38 |
Linh Đàm | HH3A | 33 | 8 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 25 | 14,38 |
Linh Đàm | HH3A | 34 | 8 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 20 | 14,31 |
Linh Đàm | HH3A | 35 | 8 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 20 | 14,31 |
Linh Đàm | HH3A | 36 | 8 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 20 | 13,81 |
Linh Đàm | HH3A | 37 | 8 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 15 | 13,73 |
Linh Đàm | HH3A | 38 | 8 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 25 | 13,88 |
Linh Đàm | HH3A | 40 | 8 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 15 | 13,73 |
Linh Đàm | HH3A | 12A | 8 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 25 | 15,38 |
Linh Đàm | HH3A | 3 | 10 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 55 | 15,82 |
Linh Đàm | HH3A | 20 | 10 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 65 | 15,97 |
Linh Đàm | HH3A | 21 | 10 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 70 | 15,54 |
Linh Đàm | HH3A | 22 | 10 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 70 | 15,54 |
Linh Đàm | HH3A | 32 | 10 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 40 | 14,60 |
Linh Đàm | HH3A | 33 | 10 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 30 | 14,45 |
Linh Đàm | HH3A | 34 | 10 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 45 | 14,67 |
Linh Đàm | HH3A | 35 | 10 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 38 | 14,57 |
Linh Đàm | HH3A | 37 | 10 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 38 | 14,07 |
Linh Đàm | HH3A | 39 | 10 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 10 | 13,65 |
Linh Đàm | HH3A | 40 | 10 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 15 | 13,72 |
Linh Đàm | HH3A | pent | 10 | 50,59 | Tây Bắc | Đông Nam | 13 | 30 | 13,59 |
Linh Đàm | HH3A | 4 | 12 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,45 | 80 | 16,50 |
Linh Đàm | HH3A | 17 | 12 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,45 | 80 | 16,50 |
Linh Đàm | HH3A | 19 | 12 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,45 | 85 | 16,56 |
Linh Đàm | HH3A | 22 | 12 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,935 | 105 | 16,31 |
Linh Đàm | HH3A | 34 | 12 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,42 | 50 | 15,08 |
Linh Đàm | HH3A | 35 | 12 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,42 | 55 | 15,14 |
Linh Đàm | HH3A | 36 | 12 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 13,905 | 60 | 14,69 |
Linh Đàm | HH3A | 37 | 12 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 13,905 | 50 | 14,56 |
Linh Đàm | HH3A | 39 | 12 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 13,905 | 15 | 14,10 |
Linh Đàm | HH3A | 40 | 12 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 13,905 | 15 | 14,10 |
Linh Đàm | HH3A | 9 | 14 | 63,01 | Tây Nam | Đông Nam | 15,5 | 55 | 16,37 |
Linh Đàm | HH3A | 11 | 14 | 63,01 | Tây Nam | Đông Nam | 15,5 | 48 | 16,26 |
Linh Đàm | HH3A | 15 | 14 | 63,01 | Tây Nam | Đông Nam | 15,5 | 50 | 16,29 |
Linh Đàm | HH3A | 17 | 14 | 63,01 | Tây Nam | Đông Nam | 15 | 50 | 15,79 |
Linh Đàm | HH3A | 20 | 14 | 63,01 | Tây Nam | Đông Nam | 15 | 50 | 15,79 |
Linh Đàm | HH3A | 22 | 14 | 63,01 | Tây Nam | Đông Nam | 14,5 | 80 | 15,77 |
Linh Đàm | HH3A | 27 | 14 | 63,01 | Tây Nam | Đông Nam | 14,5 | 60 | 15,45 |
Linh Đàm | HH3A | 34 | 14 | 63,01 | Tây Nam | Đông Nam | 14 | 35 | 14,56 |
Linh Đàm | HH3A | 35 | 14 | 63,01 | Tây Nam | Đông Nam | 14 | 35 | 14,56 |
Linh Đàm | HH3A | 40 | 14 | 63,01 | Tây Nam | Đông Nam | 13,5 | 10 | 13,66 |
Linh Đàm | HH3A | 5 | 16 | 44,95 | Tây Nam | Đông Nam | 15,5 | 10 | 15,72 |
Linh Đàm | HH3A | 9 | 16 | 44,95 | Tây Nam | Đông Nam | 15,5 | 12 | 15,77 |
Linh Đàm | HH3A | 10 | 16 | 44,95 | Tây Nam | Đông Nam | 15,5 | 20 | 15,94 |
Linh Đàm | HH3A | 11 | 16 | 44,95 | Tây Nam | Đông Nam | 15,5 | 20 | 15,94 |
Linh Đàm | HH3A | 12 | 16 | 44,95 | Tây Nam | Đông Nam | 15,5 | 15 | 15,83 |
Linh Đàm | HH3A | 14 | 16 | 44,95 | Tây Nam | Đông Nam | 15,5 | 10 | 15,72 |
Linh Đàm | HH3A | 15 | 16 | 44,95 | Tây Nam | Đông Nam | 15,5 | 15 | 15,83 |
Linh Đàm | HH3A | 18 | 16 | 44,95 | Tây Nam | Đông Nam | 15 | 10 | 15,22 |
Linh Đàm | HH3A | 20 | 16 | 44,95 | Tây Nam | Đông Nam | 15 | 10 | 15,22 |
Linh Đàm | HH3A | 24 | 16 | 44,95 | Tây Nam | Đông Nam | 14,5 | 12 | 14,77 |
Linh Đàm | HH3A | 26 | 16 | 44,95 | Tây Nam | Đông Nam | 14,5 | 20 | 14,94 |
Linh Đàm | HH3A | 27 | 16 | 44,95 | Tây Nam | Đông Nam | 14,5 | 10 | 14,72 |
Linh Đàm | HH3A | 29 | 16 | 44,95 | Tây Nam | Đông Nam | 14 | 10 | 14,22 |
Linh Đàm | HH3A | 32 | 16 | 44,95 | Tây Nam | Đông Nam | 14 | 15 | 14,33 |
Linh Đàm | HH3A | 33 | 16 | 44,95 | Tây Nam | Đông Nam | 14 | 10 | 14,22 |
Linh Đàm | HH3A | 35 | 16 | 44,95 | Tây Nam | Đông Nam | 14 | 10 | 14,22 |
Linh Đàm | HH3A | 37 | 16 | 44,95 | Tây Nam | Đông Nam | 13,5 | 10 | 13,72 |
Linh Đàm | HH3A | 40 | 16 | 44,95 | Tây Nam | Đông Nam | 13,5 | 10 | 13,72 |
Linh Đàm | HH3A | 12A | 16 | 44,95 | Tây Nam | Đông Nam | 15 | 10 | 15,22 |
Linh Đàm | HH3A | 9 | 18 | 44,95 | Tây Nam | Tây Bắc | 15,5 | 12 | 15,77 |
Linh Đàm | HH3A | 11 | 18 | 44,95 | Tây Nam | Tây Bắc | 15,5 | 8 | 15,68 |
Linh Đàm | HH3A | 12 | 18 | 44,95 | Tây Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20 | 15,94 |
Linh Đàm | HH3A | 14 | 18 | 44,95 | Tây Nam | Tây Bắc | 15,5 | 10 | 15,72 |
Linh Đàm | HH3A | 15 | 18 | 44,95 | Tây Nam | Tây Bắc | 15,5 | 10 | 15,72 |
Linh Đàm | HH3A | 16 | 18 | 44,95 | Tây Nam | Tây Bắc | 15,5 | 10 | 15,72 |
Linh Đàm | HH3A | 18 | 18 | 44,95 | Tây Nam | Tây Bắc | 15 | 10 | 15,22 |
Linh Đàm | HH3A | 19 | 18 | 44,95 | Tây Nam | Tây Bắc | 15 | 7 | 15,16 |
Linh Đàm | HH3A | 23 | 18 | 44,95 | Tây Nam | Tây Bắc | 14,5 | 10 | 14,72 |
Linh Đàm | HH3A | 24 | 18 | 44,95 | Tây Nam | Tây Bắc | 14,5 | 12 | 14,77 |
Linh Đàm | HH3A | 26 | 18 | 44,95 | Tây Nam | Tây Bắc | 14,5 | 10 | 14,72 |
Linh Đàm | HH3A | 27 | 18 | 44,95 | Tây Nam | Tây Bắc | 14,5 | 10 | 14,72 |
Linh Đàm | HH3A | 32 | 18 | 44,95 | Tây Nam | Tây Bắc | 14 | 15 | 14,33 |
Linh Đàm | HH3A | 34 | 18 | 44,95 | Tây Nam | Tây Bắc | 14 | 9 | 14,20 |
Linh Đàm | HH3A | 35 | 18 | 44,95 | Tây Nam | Tây Bắc | 14 | 10 | 14,22 |
Linh Đàm | HH3A | 37 | 18 | 44,95 | Tây Nam | Tây Bắc | 13,5 | 8 | 13,68 |
Linh Đàm | HH3A | 12A | 18 | 44,95 | Tây Nam | Tây Bắc | 15 | 10 | 15,22 |
Linh Đàm | HH3A | 2 | 20 | 63,01 | Tây Nam | Tây Bắc | 15 | 40 | 15,63 |
Linh Đàm | HH3A | 8 | 20 | 63,01 | Tây Nam | Tây Bắc | 15,5 | 60 | 16,45 |
Linh Đàm | HH3A | 16 | 20 | 63,01 | Tây Nam | Tây Bắc | 15,5 | 70 | 16,61 |
Linh Đàm | HH3A | 17 | 20 | 63,01 | Tây Nam | Tây Bắc | 15 | 70 | 16,11 |
Linh Đàm | HH3A | 22 | 20 | 63,01 | Tây Nam | Tây Bắc | 14,5 | 80 | 15,77 |
Linh Đàm | HH3A | 27 | 20 | 63,01 | Tây Nam | Tây Bắc | 14,5 | 65 | 15,53 |
Linh Đàm | HH3A | 40 | 20 | 63,01 | Tây Nam | Tây Bắc | 13,5 | 15 | 13,74 |
Linh Đàm | HH3A | Pent | 20 | 44,63 | Tây Nam | Đông Nam | 13 | 20 | 13,45 |
Linh Đàm | HH3A | 3 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,45 | 38 | 15,91 |
Linh Đàm | HH3A | 7 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 60 | 16,69 |
Linh Đàm | HH3A | 9 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 70 | 16,82 |
Linh Đàm | HH3A | 11 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 65 | 16,76 |
Linh Đàm | HH3A | 14 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 65 | 16,76 |
Linh Đàm | HH3A | 15 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 65 | 16,76 |
Linh Đàm | HH3A | 16 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 55 | 16,63 |
Linh Đàm | HH3A | 20 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,45 | 50 | 16,06 |
Linh Đàm | HH3A | 21 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 80 | 15,91 |
Linh Đàm | HH3A | 22 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 115 | 16,33 |
Linh Đàm | HH3A | 23 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 45 | 15,48 |
Linh Đàm | HH3A | 24 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 45 | 15,48 |
Linh Đàm | HH3A | 25 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 65 | 15,73 |
Linh Đàm | HH3A | 26 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 70 | 15,79 |
Linh Đàm | HH3A | 27 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 80 | 15,91 |
Linh Đàm | HH3A | 28 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 50 | 15,54 |
Linh Đàm | HH3A | 30 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 55 | 15,09 |
Linh Đàm | HH3A | 31 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 50 | 15,03 |
Linh Đàm | HH3A | 32 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 50 | 15,03 |
Linh Đàm | HH3A | 33 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 50 | 15,03 |
Linh Đàm | HH3A | 34 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 25 | 14,72 |
Linh Đàm | HH3A | 35 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 25 | 14,72 |
Linh Đàm | HH3A | 36 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 13,905 | 60 | 15,27 |
Linh Đàm | HH3A | 38 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 13,905 | 50 | 15,27 |
Linh Đàm | HH3A | 39 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 13,905 | 15 | 15,27 |
Linh Đàm | HH3A | 40 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 13,905 | 15 | 15,27 |
Báo Giá Căn Hộ Chung Cư HH3 Linh Đàm Phần tiếp : Xem Tại Đây
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Địa chỉ: Kiot số 06 - Tòa CT10A - KĐT Đại Thanh - Thanh trì - Hà nội.
Chuyên viên bán hàng:
- Ms Hoa:
0935.641.626
- Ms. Lương:
0916.060.626
- Mr. Khánh:
0913.210.031
0 nhận xét:
Đăng nhận xét