Thông Tin Báo Giá Các Căn Hộ Chung Cư Kim Văn Kim Lũ tòa CT12C Ngày 15/11/2014
Quý Khách Hàng Muốn Mua căn hộ kim văn kim lũ Tòa CT12C hãy liên hệ với chúng tôi để được sở hữu cho mình căn hộ giá rẻ nhất.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Địa chỉ: Kiot 21 - KĐT Kim Văn Kim Lũ - Hoàng Mai- Hà Nội
Mss. Hoa: 0935.641.626 or 0916.815.182
Mr Đại: 0987.246.081
Mss Lương: 0916.060.623 or 0966.060.623
Quý khách hàng có thể xem mặt bằng căn hộ kim văn kim lũ CT12C: Xem Tại Đây
Tầng | Căn Số | Diện Tích | Hướng Ban Công | Hướng Cửa | Giá Gốc | Chênh | Tổng giá cộng chênh | Giá bán (tr/m2) |
29 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 12.5 | 210 | 772.5 | 17.167 |
35 | 20 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 12 | 240 | 882 | 16.486 |
37 | 20 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 11 | 245 | 833.5 | 15.579 |
44 | 20 | 53.5 | Đông Nam | Đông Nam | 11 | 210 | 798.5 | 14.925 |
2 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 14 | 250 | 999 | 18.673 |
3 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 14 | 235 | 984 | 18.393 |
25 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 13 | 245 | 940.5 | 17.579 |
41 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 11 | 260 | 848.5 | 15.860 |
44 | 28 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 11 | 210 | 798.5 | 14.925 |
11 | 44 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 14.5 | 260 | 1035.75 | 19.360 |
39 | 44 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 11 | 255 | 843.5 | 15.766 |
43 | 44 | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 255 | 255 | 4.766 | |
26 | 28b | 53.5 | Tây Bắc | Tây Bắc | 12.5 | 265 | 933.75 | 17.453 |
18 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 250 | 1010.2 | 18.604 |
25 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 13 | 235 | 940.9 | 17.328 |
45 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | Tây Nam | 10 | 190 | 733 | 13.499 |
11 | 16 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14.5 | 250 | 1037.35 | 19.104 |
45 | 16 | 54.3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 10 | 150 | 693 | 12.762 |
19 | 32 | 54.3 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 275 | 1035.2 | 19.064 |
7 | 6 | 56.2 | TN_TB | Đông Nam | 14.935 | 280 | 1119.347 | 19.917 |
11 | 6 | 56.2 | TN_TB | Đông Nam | 14.935 | 275 | 1114.347 | 19.828 |
10 | 18 | 56.2 | ĐB_TB | Đông Nam | 14.935 | 265 | 1104.347 | 19.650 |
24 | 18 | 56.2 | ĐB_TB | Đông Nam | 13.39 | 260 | 1012.518 | 18.016 |
12 | 30 | 56.2 | ĐN_ĐB | Tây Bắc | 14.935 | 290 | 1129.347 | 20.095 |
16 | 30 | 56.2 | ĐN_ĐB | Tây Bắc | 14.935 | 270 | 1109.347 | 19.739 |
15 | 42 | 56.2 | ĐN_TN | Tây Bắc | 14.935 | 285 | 1124.347 | 20.006 |
2 | 24 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | TT | TT | TT |
7 | 26 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 275 | 1150.8 | 19.053 |
8 | 26 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 280 | 1155.8 | 19.136 |
28 | 26 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 12.5 | 330 | 1085 | 17.964 |
33 | 26 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 12 | 350 | 1074.8 | 17.795 |
20 | 48 | 60.4 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 195 | 1040.6 | 17.228 |
41 | 48 | 60.4 | Tây Nam | Đông Bắc | 11 | 230 | 894.4 | 14.808 |
41 | 26 | 60.4 | Đông Bắc | Tây Nam | 11 | 250 | 250 | #DIV/0! |
18 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 250 | 1161.4 | 17.840 |
40 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 245 | 961.1 | 14.763 |
44 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 255 | 971.1 | 14.917 |
44 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 255 | 971.1 | 14.917 |
45 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 150 | 801 | 12.304 |
30 | 34 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 12.5 | 305 | 1118.75 | 17.185 |
44 | 34 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 310 k bt | ||
10 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 299 | 1242.95 | 19.093 |
24 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 13 | 345 | 1191.3 | 18.300 |
43 | 38 | 65.1 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 210 | 926.1 | 14.226 |
28 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 12.5 | 375 | 1295 | 17.595 |
29 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 12.5 | 335 | 1255 | 17.052 |
30 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 12.5 | 335 | 1255 | 17.052 |
35 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 12 | 300 | 1183.2 | 16.076 |
44 | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 250 | 1059.6 | 14.397 |
12a | 2 | 73.6 | Tây Nam | Tây Bắc | 14 | 285 | 1315.4 | 17.872 |
4 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14 | 310 | 1340.4 | 18.212 |
17 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14 | 285 | 1315.4 | 17.872 |
29 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 12.5 | 350 | 1270 | 17.255 |
44 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 245 | 1054.6 | 14.329 |
5 | 46 | 73.6 | Tây Nam | Đông Nam | 14.5 | 275 | 1342.2 | 18.236 |
25 | 46 | 73.6 | Tây Nam | Đông Nam | 13 | 360 | 1316.8 | 17.891 |
35 | 46 | 73.6 | Tây Nam | Đông Nam | 12 | 330 | 1213.2 | 16.484 |
pent | 26 | Đông Bắc | Tây Nam | 10 | 550 | 550 | ||
PENT | 28 | Tây Bắc | Tây Bắc | 10 | 195 | 195 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét