SÀN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG BÁO GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12B NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014.
Thông tin liên hệ để mua căn hộ chung cư kim văn kim lũ
Ms Hoa: 0935.641.626 or 0916.185.812
Ms Lương: 0966.060.623 or0916.060.623
Add: Kiot 21 – Tòa CT11 – KĐT Kim Văn Kim Lũ – Hoàng Mai – Hà Nội
Email: dai.daianland@gmail.com
Danh sách báo giá căn hộ kim văn kim lũ ct12b cập nhật mới nhất.
Tầng | Căn Số | Diện Tích | Hướng BC | Giá Gốc | Chênh | Tổng tiền |
10 | 2 | 73.6 | Tây Nam | 14.5 | 290 | 1357.20 |
12 | 2 | 73.6 | Tây Nam | 14.5 | 355 | 1422.20 |
18 | 2 | 73.6 | Tây Nam | 14 | 250 | 1280.40 |
24 | 2 | 73.6 | Tây Nam | 13 | 300 | 1256.80 |
30 | 2 | 73.6 | Tây Nam | 12.5 | 335 | 1255.00 |
35 | 2 | 73.6 | Tây Nam | 12 | 310 | 1193.20 |
37 | 2 | 73.6 | Tây Nam | 11 | 320 | 1129.60 |
40 | 2 | 73.6 | Tây Nam | 11 | 265 | 1074.60 |
12A | 2 | 73.6 | Tây Nam | 14 | 320 | 1350.40 |
20 | 6 | 56.2 | TN_Tb | 14.42 | 265 | 1075.40 |
18 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | 14 | 255 | 1015.20 |
36 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | 11 | 290 | 887.30 |
40 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | 11 | 245 | 961.10 |
44 | 10 | 65.1 | Tây Bắc | 11 | 255 | 971.10 |
29 | 12 | 45 | Tây Bắc | 12.5 | 210 | 772.50 |
44 | 14 | 65.1 | Tây Bắc | 11 | 255 | 971.10 |
11 | 16 | 54.3 | Tây Bắc | 14.5 | 255 | 1042.35 |
24 | 18 | 56.2 | TB_ĐB | 13.39 | 260 | 1012.52 |
35 | 20 | 53.5 | Đông Nam | 12 | 235 | 877.00 |
37 | 20 | 53.5 | Đông Nam | 11 | 245 | 833.50 |
3 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | 14 | 310 | 1340.40 |
15 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | 14.5 | 255 | 1322.20 |
35 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | 12 | 300 | 1183.20 |
40 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | 11 | 260 | 1069.60 |
44 | 22 | 73.6 | Đông Bắc | 11 | 235 | 1044.60 |
6 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | 14.5 | 245 | 1312.20 |
20 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | 14 | 235 | 1265.40 |
25 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | 13 | 260 | 1216.80 |
28 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | 12.5 | 350 | 1270.00 |
36 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | 11 | 320 | 1129.60 |
37 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | 11 | 335 | 1144.60 |
44 | 26 | 73.6 | Đông Bắc | 11 | 235 | 1044.60 |
20 | 30 | 56.2 | ĐN_ĐB | 14.42 | 300 | 1110.40 |
33 | 30 | 56.2 | ĐN_ĐB | 12.36 | 320 | 1014.63 |
33 | 30 | 56.2 | ĐN_ĐB | 12.36 | 320 | 1014.63 |
30 | 34 | 65.1 | Đông Nam | 12.5 | 290 | 1103.75 |
30 | 34 | 65.1 | Đông Nam | 12.5 | 290 | 1103.75 |
34 | 42 | 56.2 | ĐN_TN | 12.36 | 300 | 994.63 |
43 | 44 | 53.5 | Tây Bắc | 11 | 255 | 843.50 |
11 | 46 | 73.6 | Tây Nam | 14.5 | 285 | 1352.20 |
20 | 46 | 73.6 | Tây Nam | 14 | 290 | 1320.40 |
20 | 46 | 73.6 | Tây Nam | 14 | 290 | 1320.40 |
35 | 46 | 73.6 | Tây Nam | 12 | 300 | 1183.20 |
43 | 46 | 73.6 | Đông Nam | 11 | 220 | 1029.60 |
44 | 46 | 73.6 | Tây Nam | 11 | 265 | 1074.60 |
20 | 48 | 60.4 | Tây Nam | 14 | 225 | 1070.60 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét