SÀN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG BÁO GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ HH4C NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2014 (Tiếp).
Thông tin liên hệ để mua căn hộ hh4c linh đàm với giá hợp lý nhất
- Ms Hoa: 0935.641.626 or 0916.185.812
- Ms Lương: 0966.060.623 or0916.060.623
Add: Kiot 21 – Tòa CT11 – KĐT Kim Văn Kim Lũ – Hoàng Mai – Hà Nội
Email: dai.daianland@gmail.com
Thông tin danh sách căn hộ báo giá căn hộ hh4c linh đàmTòa nhà | Tầng | Căn số | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Giá gốc (Triệu/m2) | Chênh | Giá bán (Triệu/m2) |
HH4C | 6 | 26 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 115 | 17.26 |
HH4C | 8 | 26 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 130 | 17.48 |
HH4C | 11 | 26 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 110 | 17.18 |
HH4C | 12 | 26 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 105 | 17.1 |
HH4C | 19 | 26 | 65.52 | Đông Bắc | 15 | 106 | 16.62 |
HH4C | 22 | 26 | 65.52 | Đông Bắc | 14.5 | 165 | 17.02 |
HH4C | 30 | 26 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 110 | 15.68 |
HH4C | 31 | 26 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 105 | 15.6 |
HH4C | 32 | 26 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 75 | 15.14 |
HH4C | 35 | 26 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 35 | 14.53 |
HH4C | 5 | 28 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 85 | 16.8 |
HH4C | 9 | 28 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 120 | 17.33 |
HH4C | 12 | 28 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 105 | 17.1 |
HH4C | 26 | 28 | 65.52 | Đông Bắc | 14.5 | 135 | 16.56 |
HH4C | 29 | 28 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 100 | 15.53 |
HH4C | 31 | 28 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 105 | 15.6 |
HH4C | 33 | 28 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 85 | 15.3 |
HH4C | 35 | 28 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 35 | 14.53 |
HH4C | 7 | 30 | 67.04 | Đông Bắc | 15.5 | 120 | 17.29 |
HH4C | 10 | 30 | 67.04 | Đông Bắc | 15.5 | 120 | 17.29 |
HH4C | 11 | 30 | 67.04 | Đông Bắc | 15.5 | 135 | 17.51 |
HH4C | 12 | 30 | 67.04 | Đông Bắc | 15.5 | 110 | 17.14 |
HH4C | 25 | 30 | 67.04 | Đông Bắc | 14.5 | 120 | 16.29 |
HH4C | 30 | 30 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 125 | 15.86 |
HH4C | 31 | 30 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 110 | 15.64 |
HH4C | 32 | 30 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 65 | 14.97 |
HH4C | 34 | 30 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 85 | 15.27 |
HH4C | pent | 30 | 45.88 | Đông Bắc | 14 | 50 | 15.09 |
HH4C | 2 | 32 | 69.33 | Đông Bắc | 15 | 75 | 16.08 |
HH4C | 23 | 32 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14,935 | 195 | 17.49 |
HH4C | 26 | 32 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14,935 | 95 | 16.18 |
HH4C | 28 | 32 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14,935 | TT | #VALUE! |
HH4C | 29 | 32 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14.45 | 120 | 16.02 |
HH4C | 31 | 32 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14.42 | 155 | 16.45 |
HH4C | 32 | 32 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14.42 | 70 | 15.34 |
HH4C | 33 | 32 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14.42 | 150 | 16.39 |
HH4C | 2 | 34 | 58.87 | Đông Bắc | 15 | 100 | 16.7 |
HH4C | 3 | 34 | 58.87 | Đông Bắc | 15 | 90 | 16.53 |
HH4C | 5 | 34 | 62.53 | Đông Nam | 15.5 | 110 | 17.26 |
HH4C | 11 | 34 | 62.53 | Đông Nam | 15.5 | 80 | 16.78 |
HH4C | 12 | 34 | 62.53 | Đông Nam | 15.5 | 105 | 17.18 |
HH4C | 12A | 34 | 62.53 | Đông Nam | 15 | 80 | 16.28 |
HH4C | 15 | 34 | 62.53 | Đông Nam | 15.5 | 60 | 16.46 |
HH4C | 27 | 34 | 62.53 | Đông Nam | 14.5 | 100 | 16.1 |
HH4C | 29 | 34 | 62.53 | Đông Nam | 14 | 70 | 15.12 |
HH4C | 30 | 34 | 62.53 | Đông Nam | 14 | 95 | 15.52 |
HH4C | 31 | 34 | 62.53 | Đông Nam | 14 | 95 | 15.52 |
HH4C | 34 | 34 | 62.53 | Đông Nam | 14 | 55 | 14.88 |
HH4C | 35 | 34 | 62.53 | Đông Nam | 14 | 35 | 14.56 |
HH4C | 6 | 36 | 45.55 | Đông Nam | 15.5 | 50 | 16.6 |
HH4C | 7 | 36 | 45.55 | Đông Nam | 15.5 | 28 | 16.11 |
HH4C | 12 | 36 | 45.55 | Đông Nam | 15.5 | 25 | 16.05 |
HH4C | 15 | 36 | 45.55 | Đông Nam | 15.5 | 30 | 16.16 |
HH4C | 20 | 36 | 45.55 | Đông Nam | 15 | 30 | 15.66 |
HH4C | 31 | 36 | 45.55 | Đông Nam | 14 | 40 | 14.88 |
HH4C | 33 | 36 | 45.55 | Đông Nam | 14 | 15 | 14.33 |
HH4C | 34 | 36 | 45.55 | Đông Nam | 14 | 65 | 15.43 |
HH4C | 5 | 38 | 53.56 | Đông Nam | 15.5 | 25 | 15.97 |
HH4C | 6 | 38 | 45.55 | Đông Nam | 15.5 | 50 | 16.6 |
HH4C | 7 | 38 | 45.55 | Đông Nam | 15.5 | 28 | 16.11 |
HH4C | 8 | 38 | 45.55 | Đông Nam | 15.5 | 40 | 16.38 |
HH4C | 11 | 38 | 45.55 | Đông Nam | 15.5 | 30 | 16.16 |
HH4C | 15 | 38 | 45.55 | Đông Nam | 15.5 | 30 | 16.16 |
HH4C | 31 | 38 | 45.55 | Đông Nam | 14 | 40 | 14.88 |
HH4C | 33 | 38 | 45.55 | Đông Nam | 14 | 15 | 14.33 |
HH4C | 34 | 38 | 45.55 | Đông Nam | 14 | 65 | 15.43 |
HH4C | 35 | 38 | 45.55 | Đông Nam | 14 | 65 | 15.43 |
HH4C | 3 | 40 | 45.99 | Đông Nam | 15 | 40 | 15.87 |
HH4C | 10 | 40 | 62.53 | Đông Nam | 15.5 | 80 | 16.78 |
HH4C | 14 | 40 | 62.53 | Đông Nam | 15.5 | 70 | 16.62 |
HH4C | 15 | 40 | 62.53 | Đông Nam | 15.5 | 60 | 16.46 |
HH4C | 22 | 40 | 62.53 | Đông Nam | 14.5 | 135 | 16.66 |
HH4C | 25 | 40 | 62.53 | Đông Nam | 14.5 | 95 | 16.02 |
HH4C | 27 | 40 | 62.53 | Đông Nam | 14.5 | 100 | 16.1 |
HH4C | 28 | 40 | 62.53 | Đông Nam | 14.5 | 95 | 16.02 |
HH4C | 29 | 40 | 62.53 | Đông Nam | 14 | 75 | 15.2 |
HH4C | 30 | 40 | 62.53 | Đông Nam | 14 | 95 | 15.52 |
HH4C | 31 | 40 | 62.53 | Đông Nam | 14 | 95 | 15.52 |
HH4C | 35 | 40 | 62.53 | Đông Nam | 14 | 35 | 14.56 |
HH4C | 3 | 48 | 58.87 | Tây Nam ô góc | 15.45 | 70 | 16.64 |
HH4C | Kiot | 2 | 31 | --- | 28 | 700 | 50.58 |
HH4C | Kiot | 62A | 33.74 | --- | 28 | TT | |
HH4C | Kiot | 68 | 52.5 | --- | 28 | TT | |
HH4C | Kiot | 70 | 57.67 | --- | 28 | TT | |
HH4C | Kiot | 84 | 56.41 | --- | 28 | TT | |
HH4C | Kiot | 88 | 33.74 | --- | 28 | TT | |
HH4C | Kiot | 90 | 30.94 | --- | 28 | TT | |
HH4C | Kiot | 92 | 38.88 | --- | 28 | TT |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét