SÀN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG BÁO GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ HH4A NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2014.
Thông tin liên hệ để mua căn hộ hh4a linh đàm với giá hợp lý nhất
- Ms Hoa: 0935.641.626 or 0916.185.812
- Ms Lương: 0966.060.623 or0916.060.623
Add: Kiot 21 – Tòa CT11 – KĐT Kim Văn Kim Lũ – Hoàng Mai – Hà Nội
Email: dai.daianland@gmail.com
Thông tin danh sách căn hộ báo giá căn hộ hh4a linh đàm Tòa nhà | Tầng | Căn số | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Giá gốc (Triệu/m2) | Chênh | Giá bán (Triệu/m2) |
HH4A | 17 | 26 | 65.52 | Đông Nam | 15 | 125 | 16.91 |
HH4A | 18 | 26 | 65.52 | Đông Nam | 15 | 120 | 16.83 |
HH4A | 20 | 26 | 65.52 | Đông Nam | 15 | 75 | 16.14 |
HH4A | 22 | 26 | 65.52 | Đông Nam | 14.5 | 120 | 16.33 |
HH4A | 28 | 26 | 65.52 | Đông Nam | 14 | 100 | 15.53 |
HH4A | 29 | 26 | 65.52 | Đông Nam | 14 | 150 | 16.29 |
HH4A | 32 | 26 | 65.52 | Đông Nam | 14 | 40 | 14.61 |
HH4A | 34 | 26 | 65.52 | Đông Nam | 14 | 40 | 14.61 |
HH4A | 35 | 26 | 65.52 | Đông Nam | 14 | 110 | 15.68 |
HH4A | 6 | 28 | 65.52 | Đông Nam | 15.5 | 105 | 16.87 |
HH4A | 7 | 28 | 65.52 | Đông Nam | 15.5 | 120 | 16.87 |
HH4A | 8 | 28 | 65.52 | Đông Nam | 15.5 | 120 | 16.87 |
HH4A | 14 | 28 | 65.52 | Đông Nam | 15.5 | 110 | 16.87 |
HH4A | 15 | 28 | 65.52 | Đông Nam | 15.5 | 90 | 16.87 |
HH4A | 18 | 28 | 65.52 | Đông Nam | 15 | 130 | 16.98 |
HH4A | 20 | 28 | 65.52 | Đông Nam | 15 | 105 | 16.6 |
HH4A | 26 | 28 | 65.52 | Đông Nam | 14.5 | 160 | 16.94 |
HH4A | 30 | 28 | 65.52 | Đông Nam | 14 | 110 | 15.68 |
HH4A | 32 | 28 | 65.52 | Đông Nam | 14 | 82 | 15.25 |
HH4A | 34 | 28 | 65.52 | Đông Nam | 14 | 50 | 14.76 |
HH4A | 35 | 28 | 65.52 | Đông Nam | 14 | 50 | 14.76 |
HH4A | Pent | 28 | 44.64 | Đông Nam | 14 | 30 | 14.67 |
HH4A | 6 | 30 | 67.04 | Đông Nam | 15.5 | 85 | 16.77 |
HH4A | 7 | 30 | 67.04 | Đông Nam | 15.5 | 120 | 17.29 |
HH4A | 11 | 30 | 67.04 | Đông Nam | 15.5 | 105 | 17.07 |
HH4A | 12 | 30 | 67.04 | Đông Nam | 15.5 | 110 | 17.14 |
HH4A | 16 | 30 | 67.04 | Đông Nam | 15.5 | 145 | 17.66 |
HH4A | 18 | 30 | 67.04 | Đông Nam | 15 | 155 | 17.31 |
HH4A | 23 | 30 | 67.04 | Đông Nam | 14.5 | 180 | 17.18 |
HH4A | 26 | 30 | 67.04 | Đông Nam | 14.5 | 170 | 17.04 |
HH4A | 27 | 30 | 67.04 | Đông Nam | 14.5 | 130 | 16.44 |
HH4A | 34 | 30 | 67.04 | Đông Nam | 14 | 100 | 15.49 |
HH4A | 35 | 30 | 67.04 | Đông Nam | 14 | 100 | 15.49 |
HH4A | Pent | 30 | 45.68 | Đông Nam | 14 | 50 | 15.09 |
HH4A | 5 | 32 | 75.24 | Đông Nam | 15,965 | 125 | 17.63 |
HH4A | 6 | 32 | 76.27 | Đông Nam ô góc | 15,965 | 170 | 18.19 |
HH4A | 10 | 32 | 76.27 | Đông Nam ô góc | 15,965 | 180 | 18.33 |
HH4A | 14 | 32 | 76.27 | Đông Nam ô góc | 15,965 | 190 | 18.46 |
HH4A | 15 | 32 | 76.27 | Đông Nam ô góc | 15,965 | 160 | 18.06 |
HH4A | 19 | 32 | 76.27 | Đông Nam ô góc | 15.45 | 135 | 17.22 |
HH4A | 20 | 32 | 76.27 | Đông Nam ô góc | 15.45 | 150 | 17.42 |
HH4A | 22 | 32 | 76.27 | Đông Nam ô góc | 14,965 | 185 | 17.39 |
HH4A | 25 | 32 | 76.27 | Đông Nam ô góc | 14,965 | 175 | 17.26 |
HH4A | 26 | 32 | 76.27 | Đông Nam ô góc | 14,965 | 170 | 17.19 |
HH4A | 27 | 32 | 76.27 | Đông Nam ô góc | 14.42 | 160 | 16.52 |
HH4A | 32 | 32 | 76.27 | Đông Nam ô góc | 14.42 | 150 | 16.39 |
HH4A | 33 | 32 | 76.27 | Đông Nam ô góc | 14.42 | 155 | 16.45 |
HH4A | 34 | 32 | 76.27 | Đông Nam ô góc | 14.42 | 115 | 15.93 |
HH4A | 35 | 32 | 76.27 | Đông Nam ô góc | 14.42 | 85 | 15.53 |
HH4A | pent | 32 | 42.33 | Đông Nam ô góc | 14.42 | 160 | 18.2 |
HH4A | 4 | 34 | 58.87 | Đông Nam ô góc | 15,965 | 80 | 17.32 |
HH4A | 5 | 34 | 58.87 | Đông Nam ô góc | 15,965 | 115 | 17.92 |
HH4A | 7 | 34 | 61.09 | Tây Nam | 15.5 | 120 | 17.46 |
HH4A | 9 | 34 | 61.09 | Tây Nam | 15.5 | 65 | 16.56 |
HH4A | 17 | 34 | 61.09 | Tây Nam | 15 | 120 | 16.96 |
HH4A | 20 | 34 | 61.09 | Tây Nam | 15 | 105 | 16.72 |
HH4A | 26 | 34 | 61.09 | Tây Nam | 14.5 | 145 | 16.87 |
HH4A | 32 | 34 | 61.09 | Tây Nam | 14 | 105 | 15.72 |
HH4A | 6 | 36 | 45.88 | Tây Nam | 15.5 | 25 | 16.04 |
HH4A | 8 | 36 | 45.88 | Tây Nam | 15.5 | 60 | 16.81 |
HH4A | 9 | 36 | 45.88 | Tây Nam | 15.5 | 70 | 17.03 |
HH4A | 12 | 36 | 45.88 | Tây Nam | 15.5 | 15 | 15.83 |
HH4A | 16 | 36 | 45.88 | Tây Nam | 15.5 | 15 | 15.83 |
HH4A | 23 | 36 | 45.88 | Tây Nam | 14.5 | 40 | 15.37 |
HH4A | 26 | 36 | 45.88 | Tây Nam | 14.5 | 70 | 16.03 |
HH4A | 29 | 36 | 45.88 | Tây Nam | 14 | 50 | 15.09 |
HH4A | 35 | 36 | 45.88 | Tây Nam | 14 | 35 | 14.76 |
HH4A | pent | 36 | 45.88 | Tây Nam | 14 | 15 | 14.33 |
HH4A | 5 | 38 | 53.56 | Tây Bắc | 15.5 | 90 | 17.18 |
HH4A | 9 | 38 | 45.88 | Tây Nam | 15.5 | 70 | 17.03 |
HH4A | 18 | 38 | 45.88 | Tây Nam | 15 | 90 | 16.96 |
HH4A | 28 | 38 | 45.88 | Tây Nam | 14.5 | 15 | 14.83 |
HH4A | 31 | 38 | 45.88 | Tây Nam | 14 | 65 | 15.42 |
HH4A | 35 | 38 | 45.88 | Tây Nam | 14 | 35 | 14.76 |
HH4A | 7 | 40 | 61.09 | Tây Nam | 15.5 | 120 | 17.46 |
HH4A | 15 | 40 | 61.09 | Tây Nam | 15.5 | 85 | 16.89 |
HH4A | 19 | 40 | 61.09 | Tây Nam | 15 | 115 | 16.88 |
HH4A | 21 | 40 | 61.09 | Tây Nam | 14.5 | 125 | 16.55 |
HH4A | 22 | 40 | 61.09 | Tây Nam | 14.5 | 140 | 16.79 |
HH4A | 25 | 40 | 61.09 | Tây Nam | 14.5 | 130 | 16.63 |
HH4A | 26 | 40 | 61.09 | Tây Nam | 14.5 | 130 | 16.63 |
HH4A | 28 | 40 | 61.09 | Tây Nam | 14.5 | 150 | 16.96 |
HH4A | 33 | 40 | 61.09 | Tây Nam | 14 | 115 | 15.88 |
HH4A | 35 | 40 | 61.09 | Tây Nam | 14 | 70 | 15.15 |
HH4A | 4 | 42 | 45.99 | Tây Nam | 15 | 35 | 15.76 |
HH4A | 4 | 46 | 47.93 | Đông Bắc | 14.9 | 200 | 19.07 |
HH4A | 5 | 46 | 52.96 | Đông Bắc | 15.5 | 75 | 16.92 |
HH4A | 4 | 48 | 58.87 | Đông Bắc ô góc | 15.45 | 90 | 16.98 |
| | | | | | | |
HH4A | Kiot | 2 | 38 | Tây Bắc | 28 | 680 | 45.89 |
HH4A | Kiot | 10 | 56.88 | Tây Bắc | 28 | 600 | 38.55 |
HH4A | Kiot | 12 | 31 | Tây Bắc | 28 | TT | TT |
HH4A | Kiot | 14 | 39.9 | Tây Bắc ô góc | 28 | 750 | 46.8 |
HH4A | Kiot | 16 | 52.25 | Đông Bắc | 28 | 350 | 34.7 |
HH4A | Kiot | 18 | 58.25 | Đông Bắc | 28 | 550 | 37.44 |
HH4A | Kiot | 20 | 50.24 | Đông Bắc | 28 | 550 | 38.95 |
HH4A | Kiot | 22 | 57.67 | Đông Bắc | 28 | 500 | 36.67 |
HH4A | Kiot | 32 | 57.93 | Đông Bắc | 28 | TT | |
HH4A | Kiot | 34 | 57.58 | Đông Bắc | 28 | TT | |
HH4A | Kiot | 38 | | Đông Nam | 28 | 650 | |
HH4A | Kiot | 40 | 38.88 | Đông Nam | 28 | 500 | 40.86 |
Quý khách xem mặt bằng căn hộ hh4 linh đàm: tại đây
0 nhận xét:
Đăng nhận xét