SÀN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG BÁO GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ HH3C LINH ĐÀM NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2014.
Thông tin liên hệ để mua căn hộ hh3c linh đàm với giá hợp lý nhất
- Ms Hoa: 0935.641.626 or 0916.185.812
- Ms Lương: 0966.060.623 or0916.060.623
Add: Kiot 21 – Tòa CT11 – KĐT Kim Văn Kim Lũ – Hoàng Mai – Hà Nội
Email: dai.daianland@gmail.com
Danh sách báo gái căn hộ chung cư hh3c linh đàm giá rẻ hợp lý nhất.
Báo giá căn hộ chung cư hh3c linh đàm phần tiếp : Xem tiếp tại đây.
Danh sách báo gái căn hộ chung cư hh3c linh đàm giá rẻ hợp lý nhất.
Tòa nhà | Tầng | Căn số | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Giá gốc (Triệu/m2) | Chênh lệch (Triệu) | Giá bán (Triệu/m2) |
HH3C | 5 | 2 | 75.24 | Đông Bắc | 15.5 | 105 | 16.9 |
HH3C | 6 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 15,965 | 160 | 18.06 |
HH3C | 7 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 15,965 | 160 | 18.06 |
HH3C | 9 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 15,965 | 160 | 18.06 |
HH3C | 12A | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 15.45 | 155 | 17.48 |
HH3C | 27 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14,935 | 165 | 17.1 |
HH3C | 30 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14.42 | 130 | 16.12 |
HH3C | 31 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14.42 | 120 | 15.99 |
HH3C | 32 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14.42 | 100 | 15.73 |
HH3C | 34 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14.42 | 95 | 15.67 |
HH3C | 35 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14.42 | 145 | 16.32 |
HH3C | 36 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 13,905 | 85 | 15.02 |
HH3C | 37 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 13,905 | 75 | 14.89 |
HH3C | 38 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 13,905 | 75 | 14.89 |
HH3C | 4 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 15 | 75 | 16.12 |
HH3C | 5 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 15.5 | 80 | 16.69 |
HH3C | 7 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 15.5 | 120 | 17.29 |
HH3C | 21 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 14.5 | 105 | 16.07 |
HH3C | 26 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 14.5 | 70 | 15.54 |
HH3C | 27 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 14.5 | 80 | 15.69 |
HH3C | 29 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 95 | 15.42 |
HH3C | 31 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 75 | 15.12 |
HH3C | 32 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 75 | 15.12 |
HH3C | 33 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 60 | 14.89 |
HH3C | 34 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 65 | 14.97 |
HH3C | 36 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 13.5 | 50 | 14.25 |
HH3C | 37 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 13.5 | 65 | 14.47 |
HH3C | 39 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 13.5 | 40 | 14.1 |
HH3C | 40 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | 13.5 | 25 | 13.87 |
HH3C | 4 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 15 | 40 | 15.61 |
HH3C | 9 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 55 | 16.34 |
HH3C | 10 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 55 | 16.34 |
HH3C | 11 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 46 | 16.2 |
HH3C | 12 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 50 | 16.26 |
HH3C | 12A | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 15 | 50 | 15.76 |
HH3C | 14 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 70 | 16.57 |
HH3C | 15 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 50 | 16.26 |
HH3C | 16 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 40 | 16.11 |
HH3C | 18 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 15 | 50 | 15.76 |
HH3C | 19 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 15 | 45 | 15.69 |
HH3C | 27 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 14.5 | 35 | 15.03 |
HH3C | 28 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 14.5 | 35 | 15.03 |
HH3C | 33 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 30 | 14.46 |
HH3C | 34 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 40 | 14.61 |
HH3C | 35 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 30 | 14.46 |
HH3C | 37 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 13.5 | 45 | 14.19 |
HH3C | 38 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 13.5 | 30 | 13.96 |
HH3C | 39 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 13.5 | 20 | 13.81 |
HH3C | 40 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | 13.5 | 15 | 13.73 |
HH3C | 2 | 8 | 56.52 | Đông Bắc | 15 | 70 | 16.24 |
HH3C | 3 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 15 | 95 | 16.45 |
HH3C | 4 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 15 | 75 | 16.14 |
HH3C | 5 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 95 | 16.95 |
HH3C | 12A | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 15 | 95 | 16.45 |
HH3C | 14 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 95 | 16.95 |
HH3C | 15 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 115 | 17.26 |
HH3C | 16 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 15.5 | 95 | 16.95 |
HH3C | 27 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 14.5 | 80 | 15.72 |
HH3C | 29 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 90 | 15.37 |
HH3C | 32 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 75 | 15.14 |
HH3C | 34 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 65 | 14.99 |
HH3C | 35 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 14 | 65 | 14.99 |
HH3C | 36 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 13.5 | 60 | 14.42 |
HH3C | 37 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | 13.5 | 65 | 14.49 |
HH3C | 4 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | 15 | 100 | 16.49 |
HH3C | 18 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | 15 | 140 | 17.09 |
HH3C | 28 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | 14.5 | 119 | 16.28 |
HH3C | 31 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 135 | 16.01 |
HH3C | 32 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 100 | 15.49 |
HH3C | 34 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 100 | 15.49 |
HH3C | 35 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | 14 | 80 | 15.19 |
HH3C | 37 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | 13.5 | 70 | 14.54 |
HH3C | 39 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | 13.5 | 55 | 14.32 |
HH3C | 3 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 15.45 | 175 | 17.74 |
HH3C | 5 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 15,965 | 180 | 18.33 |
HH3C | 7 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 15,965 | 185 | 18.39 |
HH3C | 12A | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 15.45 | TT | #VALUE! |
HH3C | 24 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14,935 | 195 | 17.49 |
HH3C | 26 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14,935 | 175 | 17.23 |
HH3C | 29 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14.42 | 195 | 16.98 |
HH3C | 31 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14.42 | 160 | 16.52 |
HH3C | 33 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14.42 | 160 | 16.52 |
HH3C | 35 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 14.42 | 150 | 16.39 |
HH3C | 36 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 13,905 | 155 | 15.94 |
HH3C | 39 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | 13,905 | 105 | 15.28 |
HH3C | 2 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 15 | 60 | 15.95 |
HH3C | 3 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 15 | 70 | 16.11 |
HH3C | 4 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 15 | 100 | 16.59 |
HH3C | 15 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 15.5 | 80 | 16.77 |
HH3C | 16 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 15.5 | 75 | 16.69 |
HH3C | 20 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 15 | 80 | 16.27 |
HH3C | 21 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 14.5 | 85 | 15.85 |
HH3C | 23 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 14.5 | 80 | 15.77 |
HH3C | 26 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 14.5 | 65 | 15.53 |
HH3C | 29 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 14 | 75 | 15.19 |
HH3C | 31 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 14 | 65 | 15.03 |
HH3C | 32 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 14 | 70 | 15.11 |
HH3C | 33 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 14 | 50 | 14.79 |
HH3C | 38 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 13.5 | 40 | 14.13 |
HH3C | 40 | 14 | 63.01 | Tây Bắc | 13.5 | 38 | 14.1 |
HH3C | 2 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 15 | 10 | 15.21 |
HH3C | 3 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 15 | 10 | 15.21 |
HH3C | 5 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 15.5 | 20 | 15.92 |
HH3C | 10 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 15.5 | 25 | 16.03 |
HH3C | 11 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 15.5 | 20 | 15.92 |
HH3C | 12 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 15.5 | 20 | 15.92 |
HH3C | 12A | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 15.5 | 20 | 15.92 |
HH3C | 14 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 15.5 | 25 | 16.03 |
HH3C | 15 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 15.5 | 20 | 15.92 |
HH3C | 16 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 15.5 | 20 | 15.92 |
HH3C | 17 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 15 | 20 | 15.42 |
HH3C | 18 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 15 | 20 | 15.42 |
HH3C | 19 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 15 | 20 | 15.42 |
HH3C | 20 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 15 | 20 | 15.42 |
HH3C | 26 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 14.5 | 25 | 15.03 |
HH3C | 27 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 14.5 | 15 | 14.82 |
HH3C | 28 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 14.5 | 25 | 15.03 |
HH3C | 29 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 14 | 25 | 14.53 |
HH3C | 33 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 14 | 12 | 14.25 |
HH3C | 34 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 14 | 12 | 14.25 |
HH3C | 35 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 14 | 12 | 14.25 |
HH3C | 38 | 16 | 47.47 | Tây Bắc | 13.5 | 16 | 13.84 |
HH3C | 5 | 18 | 44.95 | Tây Bắc | 15.5 | 10 | 15.72 |
HH3C | 12A | 18 | 44.95 | Tây Bắc | 15 | 20 | 15.44 |
HH3C | 21 | 18 | 44.95 | Tây Bắc | 14.5 | 20 | 14.94 |
HH3C | 26 | 18 | 44.95 | Tây Bắc | 14.5 | 15 | 14.83 |
HH3C | 27 | 18 | 44.95 | Tây Bắc | 14.5 | 15 | 14.83 |
HH3C | 28 | 18 | 44.95 | Tây Bắc | 14.5 | 15 | 14.83 |
HH3C | 29 | 18 | 44.95 | Tây Bắc | 14 | 16 | 14.36 |
HH3C | 34 | 18 | 44.95 | Tây Bắc | 14 | 15 | 14.33 |
HH3C | 2 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 15 | 60 | 15 |
HH3C | 3 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 15 | 70 | 16.27 |
HH3C | 8 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 15.5 | 90 | 15.5 |
HH3C | 10 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 15.5 | 85 | 15.5 |
HH3C | 12A | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 15 | 80 | 15 |
HH3C | 14 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 15.5 | 75 | 15.5 |
HH3C | 15 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 15.5 | 80 | 15.5 |
HH3C | 17 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 15 | 80 | 16.27 |
HH3C | 20 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 15 | 80 | 16.27 |
HH3C | 21 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 14.5 | 105 | 16.17 |
HH3C | 27 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 14.5 | 80 | 15.77 |
HH3C | 28 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 14.5 | 70 | 15.61 |
HH3C | 29 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 14 | 75 | 15.19 |
HH3C | 30 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 14 | 80 | 15.27 |
HH3C | 31 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 14 | 65 | 15.03 |
HH3C | 33 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 14 | 80 | 15.27 |
HH3C | 34 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 14 | 60 | 14.95 |
HH3C | 35 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 14 | 30 | 14.48 |
HH3C | 37 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 13.5 | 50 | 14.29 |
HH3C | 38 | 20 | 63.01 | Tây Bắc | 13.5 | 40 | 14.13 |
HH3C | pent | 20 | 44.63 | Tây Bắc | 13 | 80 | 14.79 |
HH3C | 2 | 22 | 76.34 | Tây Nam ô góc | 15.45 | 60 | 16.24 |
HH3C | 4 | 22 | 82.25 | Tây Nam ô góc | 15.45 | 65 | 16.24 |
HH3C | 7 | 22 | 82.25 | Tây Nam ô góc | 15,965 | 60 | 16.69 |
HH3C | 10 | 22 | 82.25 | Tây Nam ô góc | 15,965 | 85 | 16.69 |
HH3C | 14 | 22 | 82.25 | Tây Nam ô góc | 15,965 | 70 | 16.69 |
HH3C | 16 | 22 | 82.25 | Tây Nam ô góc | 15,965 | 80 | 16.69 |
HH3C | 22 | 22 | 82.25 | Tây Nam ô góc | 14,935 | 95 | 16.09 |
HH3C | 23 | 22 | 82.25 | Tây Nam ô góc | 14,935 | 70 | 15.79 |
HH3C | 26 | 22 | 82.25 | Tây Nam ô góc | 14,935 | 60 | 15.66 |
HH3C | 27 | 22 | 82.25 | Tây Nam ô góc | 14,935 | 55 | 15.6 |
HH3C | 29 | 22 | 82.25 | Tây Nam ô góc | 14.42 | 70 | 15.27 |
HH3C | 30 | 22 | 82.25 | Tây Nam ô góc | 14.42 | 80 | 15.39 |
HH3C | 31 | 22 | 82.25 | Tây Nam ô góc | 14.42 | 45 | 14.97 |
HH3C | 32 | 22 | 82.25 | Tây Nam ô góc | 14.42 | 50 | 15.03 |
HH3C | 33 | 22 | 82.25 | Tây Nam ô góc | 14.42 | 45 | 14.97 |
HH3C | 35 | 22 | 82.25 | Tây Nam ô góc | 14.42 | 30 | 14.78 |
HH3C | 36 | 22 | 82.25 | Tây Nam ô góc | 13,905 | 50 | 14.51 |
HH3C | 37 | 22 | 82.25 | Tây Nam ô góc | 13,905 | 20 | 14.15 |
HH3C | 38 | 22 | 82.25 | Tây Nam ô góc | 13,905 | 70 | 14.76 |
HH3C | 2 | 24 | 62.75 | Tây Nam | 15 | 50 | 15.8 |
HH3C | 4 | 24 | 71.96 | Tây Nam | 15 | 20 | 15.28 |
HH3C | 9 | 24 | 71.96 | Tây Nam | 15.5 | 55 | 16.54 |
HH3C | 10 | 24 | 71.96 | Tây Nam | 15.5 | 40 | 16.54 |
HH3C | 11 | 24 | 71.96 | Tây Nam | 15.5 | 35 | 16.54 |
HH3C | 12 | 24 | 71.96 | Tây Nam | 15.5 | 45 | 16.54 |
HH3C | 12A | 24 | 71.96 | Tây Nam | 15 | 20 | 16.54 |
HH3C | 14 | 24 | 71.96 | Tây Nam | 15.5 | 30 | 16.54 |
HH3C | 15 | 24 | 71.96 | Tây Nam | 15.5 | 30 | 16.54 |
HH3C | 19 | 24 | 71.96 | Tây Nam | 15 | 25 | 16.54 |
HH3C | 20 | 24 | 71.96 | Tây Nam | 15 | 30 | 16.54 |
HH3C | 21 | 24 | 71.96 | Tây Nam | 14.5 | 20 | 14.78 |
HH3C | 26 | 24 | 71.96 | Tây Nam | 14.5 | 20 | 14.78 |
HH3C | 27 | 24 | 71.96 | Tây Nam | 14.5 | 20 | 14.78 |
HH3C | 33 | 24 | 71.96 | Tây Nam | 14 | 30 | 14.42 |
HH3C | 36 | 24 | 71.96 | Tây Nam | 13.5 | 15 | 13.71 |
HH3C | 37 | 24 | 71.96 | Tây Nam | 13.5 | 10 | 13.64 |
HH3C | 38 | 24 | 71.96 | Tây Nam | 13.5 | 15 | 13.71 |
Báo giá căn hộ chung cư hh3c linh đàm phần tiếp : Xem tiếp tại đây.
Liên hệ mua căn hộ hh3c linh đàm giá rẻ
- Ms Hoa: 0935.641.626 or 0916.185.812
- Ms Lương: 0966.060.623 or0916.060.623
Add: Kiot 21 – Tòa CT11 – KĐT Kim Văn Kim Lũ – Hoàng Mai – Hà Nội
Email: dai.daianland@gmail.com
0 nhận xét:
Đăng nhận xét