BÁO GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ HH3A LINH ĐÀM
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG BÁO GIÁ CĂN HỘ HH3A LINH ĐÀM CHÍNH CHỦ.Giá gốc chung cư hh3a linh đàm được chủ đầu tư bán như sau:
· Từ tầng 2, 3, 4, được bán giá 15 triệu/m2.
· Từ tầng 5 đến tầng 16 được bán với giá 15.5 triệu/m2
· Từ tầng 17 đến tầng 20 được bán với giá 15 triệu/m2
· Từ tầng 21 đến tầng 30 được bán với giá 14 triệu/m2
· Từ Tầng 31 đến tầng 36 được bán với giá 13 triệu/m2
· Từ Tầng 36 đến tầng 40 được bán với giá 13.5 triệu/m2
· Tầng Penthouses hh3 linh đàm được bán với giá 13 triệu/m2
· Riêng đối đối với căn góc thì được nhân thêm hệ số thuận lợi là 1.03.
Quý khách có nhu cầu mua căn hộ chung cư hh3a linh đàm hoặc kiot hh3a linh đàm.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Địa chỉ: Kiot 06 - Tòa CT10A - KĐT Đại Thanh - Thanh Trì - Hà Nội.
Ms Hoa: 0935.641.626
Căn Số | DT | Hướng Ban Công | Giá gốc | Giá Chênh |
3206 | 65.52 m2 | ĐN | 14tr/m2 | 40tr |
3208 | 65.52 m2 | ĐN | 14tr/m2 | 35tr |
3210 | 67.04 m2 | ĐN | 14tr/m2 | 40tr |
3216 | 44.95 m2 | TN | 14tr/m2 | 10tr |
3218 | 44.95 m2 | TN | 14tr/m2 | 10tr |
3222 | 82.25 m2 (góc) | ĐB - TB | 14.42tr/m2 | 50tr |
3226 | 70.32 m2 | ĐB | 14tr/m2 | 20tr |
3228 | 70.32 m2 | ĐB | 14tr/m2 | 20tr |
3230 | 71.96 m2 | ĐB | 14tr/m2 | 40tr |
3232 | 82.25 m2 (góc) | ĐB - TB | 14.42tr/m2 | 45tr |
3234 | 63.01 m2 (góc) | ĐB - ĐN | 14tr/m2 | 40tr |
3238 | 44.95 m2 | ĐB | 14tr/m2 | 10 |
3122 | 82.25 m2 (góc) | ĐB - TB | 14.42tr/m2 | 50tr |
3140 | 63.01 m2 | ĐB - TB | 14tr/m2 | 45tr |
3324 | 72.9 m2 | ĐB | 14tr/m2 | 40tr |
2524 | 72.9 m2 | ĐB | 14.5tr/m2 | 45tr |
KIOT 12 | 58.03m2 | nhìn HH4-A | 28tr/m2 | TT |
KIOT 18 | 56.49m2 | nhìn HH4-A | 28tr/m2 | TT |
KIOT 20 | 39.48m2 (góc) | nhìn khách sạn | 28.28tr/m2 | TT |
KIOT 22 | 31.87m2 (góc) | nhìn khách sạn | 28.28tr/m3 | TT |
KIOT 28 | 59.50m2 | nhìn khách sạn | 28tr/m2 | TT |
KIOT 32 | 31.33m2 | nhìn khách sạn | 28tr/m2 | TT |
KIOT 34 | 31.33m2 | nhìn khách sạn | 28tr/m2 | TT |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét