Chung Cư VP6 Linh Đàm được mở bán vào cuối ngày 12/05/2014 với giá gốc tương đương tòa chung cư vp5 linh đàm.
Giá gốc tòa chung cư vp6 linh đàm được mở bán như sau
· Tầng 2 đến tầng 4 và tầng 12A(13, từ tầng 17 đến tầng 20 giá 15 triệu/m2,
· Tầng 21 đến tầng 28 giá gốc 14.5 triệu/m2
· Tầng 29 đến tầng 35 giá 14 triệu/m2
· Đối với các căn góc đều nhân hệ số góc 1.03
· Giá gốc trên đã bao gồm VAT.
Báo giá Chung Cư VP6 Linh Đàm Phần 1 Cập Nhật Ngày 21/10/2014
KĐT | Tòa nhà | Tầng | Căn số | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Chênh lệch (Tr/Bao tên) | Giá bán (Triệu/m2) |
Linh Đàm | VP6 | 2 | 2 | 69,33 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 160 | 17,76 |
Linh Đàm | VP6 | 5 | 2 | 77,76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | TT | #VALUE! |
Linh Đàm | VP6 | 6 | 2 | 77,76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | TT | #VALUE! |
Linh Đàm | VP6 | 7 | 2 | 77,76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 335 | 20,27 |
Linh Đàm | VP6 | 8 | 2 | 77,76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 290 | 19,69 |
Linh Đàm | VP6 | 9 | 2 | 77,76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 345 | 20,40 |
Linh Đàm | VP6 | 17 | 2 | 77,76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 270 | 18,92 |
Linh Đàm | VP6 | 18 | 2 | 77,76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 325 | 19,63 |
Linh Đàm | VP6 | 26 | 2 | 77,76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 350 | 19,44 |
Linh Đàm | VP6 | 28 | 2 | 77,76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 280 | 18,54 |
Linh Đàm | VP6 | 29 | 2 | 77,76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 260 | 17,76 |
Linh Đàm | VP6 | 32 | 2 | 77,76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | TT | |
Linh Đàm | VP6 | 34 | 2 | 77,76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 300 | 18,28 |
Linh Đàm | VP6 | 35 | 2 | 77,76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 285 | 18,09 |
Linh Đàm | VP6 | Pent | 2 | 64,8 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 180 | 17,20 |
Linh Đàm | VP6 | 2 | 4 | 63,06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 115 | 16,82 |
Linh Đàm | VP6 | 3 | 4 | 63,06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 150 | 17,38 |
Linh Đàm | VP6 | 8 | 4 | 63,06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 210 | 18,83 |
Linh Đàm | VP6 | 9 | 4 | 63,06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 200 | 18,67 |
Linh Đàm | VP6 | 11 | 4 | 63,06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 220 | 18,99 |
Linh Đàm | VP6 | 12 | 4 | 63,06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 230 | 19,15 |
Linh Đàm | VP6 | 15 | 4 | 63,06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 240 | 19,31 |
Linh Đàm | VP6 | 19 | 4 | 63,06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 200 | 18,17 |
Linh Đàm | VP6 | 20 | 4 | 63,06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 240 | 18,81 |
Linh Đàm | VP6 | 21 | 4 | 63,06 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 260 | 18,62 |
Linh Đàm | VP6 | 32 | 4 | 63,06 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 130 | 16,06 |
Linh Đàm | VP6 | 35 | 4 | 63,06 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 190 | 17,01 |
Linh Đàm | VP6 | 12A | 4 | 63,06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 195 | 18,09 |
Linh Đàm | VP6 | 2 | 6 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 115 | 16,76 |
Linh Đàm | VP6 | 4 | 6 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 120 | 16,84 |
Linh Đàm | VP6 | 5 | 6 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 140 | 17,65 |
Linh Đàm | VP6 | 7 | 6 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | TT | #VALUE! |
Linh Đàm | VP6 | 8 | 6 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 160 | 17,95 |
Linh Đàm | VP6 | 9 | 6 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 235 | 19,10 |
Linh Đàm | VP6 | 17 | 6 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 200 | 18,06 |
Linh Đàm | VP6 | 30 | 6 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 205 | 17,14 |
Linh Đàm | VP6 | 31 | 6 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 160 | 16,45 |
Linh Đàm | VP6 | 33 | 6 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 220 | 17,37 |
Linh Đàm | VP6 | Pent | 6 | 57,06 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | TT | #VALUE! |
Linh Đàm | VP6 | 3 | 8 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 155 | 17,54 |
Linh Đàm | VP6 | 4 | 8 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 140 | 17,29 |
Linh Đàm | VP6 | 7 | 8 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | TT | #VALUE! |
Linh Đàm | VP6 | 9 | 8 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 170 | 18,28 |
Linh Đàm | VP6 | 11 | 8 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 110 | 17,30 |
Linh Đàm | VP6 | 12 | 8 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 155 | 18,04 |
Linh Đàm | VP6 | 14 | 8 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 155 | 18,04 |
Linh Đàm | VP6 | 15 | 8 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 200 | 18,78 |
Linh Đàm | VP6 | 17 | 8 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 155 | 17,54 |
Linh Đàm | VP6 | 18 | 8 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 170 | 17,78 |
Linh Đàm | VP6 | 19 | 8 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 200 | 18,28 |
Linh Đàm | VP6 | 20 | 8 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 135 | 17,21 |
Linh Đàm | VP6 | 23 | 8 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 230 | 18,27 |
Linh Đàm | VP6 | 32 | 8 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 150 | 16,46 |
Linh Đàm | VP6 | Pent | 8 | 59 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 85 | 15,44 |
Linh Đàm | VP6 | 2 | 10 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 80 | 16,31 |
Linh Đàm | VP6 | 4 | 10 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 120 | 16,97 |
Linh Đàm | VP6 | 8 | 10 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 130 | 17,63 |
Linh Đàm | VP6 | 10 | 10 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 155 | 18,04 |
Linh Đàm | VP6 | 12 | 10 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 155 | 18,04 |
Linh Đàm | VP6 | 14 | 10 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 250 | 18,04 |
Linh Đàm | VP6 | 16 | 10 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 160 | 18,12 |
Linh Đàm | VP6 | 25 | 10 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 190 | 17,61 |
Linh Đàm | VP6 | 26 | 10 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 180 | 17,45 |
Linh Đàm | VP6 | 27 | 10 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 170 | 17,28 |
Linh Đàm | VP6 | 28 | 10 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 180 | 17,45 |
Linh Đàm | VP6 | 32 | 10 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 220 | 17,60 |
Linh Đàm | VP6 | 33 | 10 | 61,05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 120 | 15,97 |
Linh Đàm | VP6 | 2 | 12 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 110 | 16,69 |
Linh Đàm | VP6 | 3 | 12 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 125 | 16,92 |
Linh Đàm | VP6 | 4 | 12 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 130 | 16,99 |
Linh Đàm | VP6 | 5 | 12 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 140 | 17,65 |
Linh Đàm | VP6 | 6 | 12 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 150 | 17,80 |
Linh Đàm | VP6 | 7 | 12 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | TT | #VALUE! |
Linh Đàm | VP6 | 12 | 12 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 180 | 18,26 |
Linh Đàm | VP6 | 21 | 12 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 135 | 16,57 |
Linh Đàm | VP6 | 22 | 12 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 140 | 16,65 |
Linh Đàm | VP6 | 29 | 12 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 300 | 18,60 |
Linh Đàm | VP6 | 31 | 12 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 130 | 15,99 |
Linh Đàm | VP6 | 34 | 12 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 190 | 16,91 |
Linh Đàm | VP6 | 35 | 12 | 65,26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 230 | 17,52 |
Linh Đàm | VP6 | 3 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 15 | 150 | 17,01 |
Linh Đàm | VP6 | 4 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 15 | 175 | 17,35 |
Linh Đàm | VP6 | 6 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 15,5 | 160 | 17,65 |
Linh Đàm | VP6 | 7 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 15,5 | TT | #VALUE! |
Linh Đàm | VP6 | 10 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 15,5 | 210 | 18,32 |
Linh Đàm | VP6 | 12 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 15,5 | 220 | 18,46 |
Linh Đàm | VP6 | 14 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 15,5 | 220 | 18,46 |
Linh Đàm | VP6 | 15 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 15,5 | 240 | 18,72 |
Linh Đàm | VP6 | 17 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 15 | 165 | 17,22 |
Linh Đàm | VP6 | 18 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 15 | 200 | 17,69 |
Linh Đàm | VP6 | 19 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 15 | 150 | 17,01 |
Linh Đàm | VP6 | 21 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 14,5 | 250 | 17,86 |
Linh Đàm | VP6 | 22 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 14,5 | 200 | 17,19 |
Linh Đàm | VP6 | 25 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 14,5 | 190 | 17,05 |
Linh Đàm | VP6 | 26 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 14,5 | 140 | 16,38 |
Linh Đàm | VP6 | 27 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 14,5 | 180 | 16,92 |
Linh Đàm | VP6 | 30 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 14 | 165 | 16,22 |
Linh Đàm | VP6 | 31 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 14 | 140 | 15,88 |
Linh Đàm | VP6 | 33 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 14 | 195 | 16,62 |
Linh Đàm | VP6 | 34 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 14 | 230 | 17,09 |
Linh Đàm | VP6 | 35 | 14 | 74,45 | Tây Nam | Tây Bắc | 14 | 165 | 16,22 |
Linh Đàm | VP6 | 2 | 16 | 62,6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,45 | 280 | 19,92 |
Linh Đàm | VP6 | 3 | 16 | 62,6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,45 | 255 | 19,52 |
Linh Đàm | VP6 | 5 | 16 | 62,6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 310 | 20,92 |
Linh Đàm | VP6 | 6 | 16 | 62,6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | TT | |
Linh Đàm | VP6 | 7 | 16 | 62,6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 260 | 20,12 |
Linh Đàm | VP6 | 8 | 16 | 62,6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 300 | 20,76 |
Linh Đàm | VP6 | 10 | 16 | 62,6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | TT | #VALUE! |
Linh Đàm | VP6 | 16 | 16 | 62,6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 285 | 20,52 |
Linh Đàm | VP6 | 19 | 16 | 62,6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,45 | 325 | 20,64 |
Linh Đàm | VP6 | 22 | 16 | 62,6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 320 | 20,05 |
Linh Đàm | VP6 | 27 | 16 | 62,6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 250 | 18,93 |
Linh Đàm | VP6 | 31 | 16 | 62,6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 220 | 17,93 |
Linh Đàm | VP6 | 33 | 16 | 62,6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 230 | 18,09 |
Linh Đàm | VP6 | 34 | 16 | 62,6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 300 | 19,21 |
Linh Đàm | VP6 | 12A | 16 | 62,6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,45 | 250 | 19,44 |
Linh Đàm | VP6 | Pent | 16 | 65,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 205 | 17,56 |
Linh Đàm | VP6 | 2 | 18 | 46,8 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 160 | 18,42 |
Linh Đàm | VP6 | 3 | 18 | 46,8 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 190 | 19,06 |
Linh Đàm | VP6 | 4 | 18 | 46,8 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 180 | 18,85 |
Linh Đàm | VP6 | 10 | 18 | 46,8 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 185 | 19,45 |
Linh Đàm | VP6 | 12 | 18 | 46,8 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 170 | 19,13 |
Linh Đàm | VP6 | 14 | 18 | 46,8 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 195 | 19,67 |
Linh Đàm | VP6 | 16 | 18 | 46,8 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 180 | 19,35 |
Linh Đàm | VP6 | 17 | 18 | 46,8 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 225 | 19,81 |
Linh Đàm | VP6 | 22 | 18 | 46,8 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 190 | 18,56 |
Linh Đàm | VP6 | 31 | 18 | 46,8 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 200 | 18,27 |
Linh Đàm | VP6 | 34 | 18 | 46,8 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 160 | 17,42 |
Linh Đàm | VP6 | 35 | 18 | 46,8 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 180 | 17,85 |
Linh Đàm | VP6 | 3 | 20 | 65,85 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 280 | 19,25 |
Linh Đàm | VP6 | 4 | 20 | 65,85 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 285 | 19,33 |
Linh Đàm | VP6 | 5 | 20 | 65,85 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 270 | 19,60 |
Linh Đàm | VP6 | 7 | 20 | 65,85 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 260 | 19,45 |
Linh Đàm | VP6 | 14 | 20 | 65,85 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 285 | 19,83 |
Linh Đàm | VP6 | 16 | 20 | 65,85 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 320 | 20,36 |
Linh Đàm | VP6 | 35 | 20 | 65,85 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 265 | 18,02 |
Linh Đàm | VP6 | pent | 20 | | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 120 | #DIV/0! |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét