Chung Cư VP6 Linh Đàm được mở bán vào cuối ngày 12/05/2014 với giá gốc tương đương tòa chung cư vp5 linh đàm.
Giá gốc tòa chung cư vp6 linh đàm được mở bán như sau
KĐT | Tòa nhà | Tầng | Căn số | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Chênh lệch (Tr/Bao tên) | Giá bán (Triệu/m2) |
Linh Đàm | VP6 | 2 | 22 | 68,33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 155 | 17,27 |
Linh Đàm | VP6 | 3 | 22 | 68,33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 260 | 18,81 |
Linh Đàm | VP6 | 4 | 22 | 68,33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 280 | 19,10 |
Linh Đàm | VP6 | 5 | 22 | 68,33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 180 | 18,13 |
Linh Đàm | VP6 | 6 | 22 | 68,33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | TT | #VALUE! |
Linh Đàm | VP6 | 7 | 22 | 68,33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 220 | 18,72 |
Linh Đàm | VP6 | 9 | 22 | 68,33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 265 | 19,38 |
Linh Đàm | VP6 | 10 | 22 | 68,33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 265 | 19,38 |
Linh Đàm | VP6 | 12 | 22 | 68,33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 265 | 19,38 |
Linh Đàm | VP6 | 16 | 22 | 68,33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 170 | 17,99 |
Linh Đàm | VP6 | 18 | 22 | 68,33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 300 | 19,39 |
Linh Đàm | VP6 | 19 | 22 | 68,33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 280 | 19,10 |
Linh Đàm | VP6 | 21 | 22 | 68,33 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 260 | 18,31 |
Linh Đàm | VP6 | 25 | 22 | 68,33 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 285 | 18,67 |
Linh Đàm | VP6 | 30 | 22 | 68,33 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 270 | 17,95 |
Linh Đàm | VP6 | 34 | 22 | 68,33 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 265 | 17,88 |
Linh Đàm | VP6 | 12A | 22 | 68,33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 210 | 18,57 |
Linh Đàm | VP6 | pent | 22 | 60,61 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 160 | 16,64 |
Linh Đàm | VP6 | 3 | 24 | 66,68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 280 | 19,20 |
Linh Đàm | VP6 | 7 | 24 | 66,68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 260 | 19,40 |
Linh Đàm | VP6 | 8 | 24 | 66,68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 275 | 19,62 |
Linh Đàm | VP6 | 9 | 24 | 66,68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 300 | 20,00 |
Linh Đàm | VP6 | 10 | 24 | 66,68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 300 | 20,00 |
Linh Đàm | VP6 | 12 | 24 | 66,68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 190 | 18,35 |
Linh Đàm | VP6 | 15 | 24 | 66,68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 295 | 19,92 |
Linh Đàm | VP6 | 16 | 24 | 66,68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 275 | 19,62 |
Linh Đàm | VP6 | 17 | 24 | 66,68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 250 | 18,75 |
Linh Đàm | VP6 | 22 | 24 | 66,68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 270 | 18,55 |
Linh Đàm | VP6 | 24 | 24 | 66,68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 300 | 19,00 |
Linh Đàm | VP6 | 27 | 24 | 66,68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 245 | 18,17 |
Linh Đàm | VP6 | 30 | 24 | 66,68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 300 | 18,50 |
Linh Đàm | VP6 | 31 | 24 | 66,68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 295 | 18,42 |
Linh Đàm | VP6 | 34 | 24 | 66,68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 240 | 17,60 |
Linh Đàm | VP6 | 35 | 24 | 66,68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 165 | 16,47 |
Linh Đàm | VP6 | 12A | 24 | 66,68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 295 | 19,42 |
Linh Đàm | VP6 | 2 | 26 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 230 | 18,52 |
Linh Đàm | VP6 | 3 | 26 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 245 | 18,75 |
Linh Đàm | VP6 | 7 | 26 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 230 | 19,02 |
Linh Đàm | VP6 | 12 | 26 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 180 | 18,26 |
Linh Đàm | VP6 | 14 | 26 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 290 | 19,94 |
Linh Đàm | VP6 | 21 | 26 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 260 | 18,48 |
Linh Đàm | VP6 | 25 | 26 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 285 | 18,87 |
Linh Đàm | VP6 | 26 | 26 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 250 | 18,33 |
Linh Đàm | VP6 | 27 | 26 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 265 | 18,56 |
Linh Đàm | VP6 | 28 | 26 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 245 | 18,25 |
Linh Đàm | VP6 | 30 | 26 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 250 | 17,83 |
Linh Đàm | VP6 | 32 | 26 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 250 | 17,83 |
Linh Đàm | VP6 | 33 | 26 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 240 | 17,68 |
Linh Đàm | VP6 | 34 | 26 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 180 | 16,76 |
Linh Đàm | VP6 | 3 | 28 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 220 | 18,60 |
Linh Đàm | VP6 | 5 | 28 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | TT | #VALUE! |
Linh Đàm | VP6 | 6 | 28 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 169 | 18,27 |
Linh Đàm | VP6 | 10 | 28 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 240 | 19,43 |
Linh Đàm | VP6 | 14 | 28 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 210 | 18,94 |
Linh Đàm | VP6 | 15 | 28 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 280 | 20,09 |
Linh Đàm | VP6 | 17 | 28 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 195 | 18,19 |
Linh Đàm | VP6 | 19 | 28 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 170 | 17,78 |
Linh Đàm | VP6 | 22 | 28 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 220 | 18,10 |
Linh Đàm | VP6 | 25 | 28 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 195 | 17,69 |
Linh Đàm | VP6 | 30 | 28 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 220 | 17,60 |
Linh Đàm | VP6 | 32 | 28 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 225 | 17,69 |
Linh Đàm | VP6 | 33 | 28 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 220 | 17,60 |
Linh Đàm | VP6 | 35 | 28 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 150 | 16,46 |
Linh Đàm | VP6 | Pen | 28 | 59,04 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 115 | 15,95 |
Linh Đàm | VP6 | 2 | 30 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 150 | 17,46 |
Linh Đàm | VP6 | 3 | 30 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 175 | 17,87 |
Linh Đàm | VP6 | 6 | 30 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 160 | 18,12 |
Linh Đàm | VP6 | 8 | 30 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 215 | 19,02 |
Linh Đàm | VP6 | 14 | 30 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 210 | 18,94 |
Linh Đàm | VP6 | 15 | 30 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 210 | 18,94 |
Linh Đàm | VP6 | 16 | 30 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 110 | 17,30 |
Linh Đàm | VP6 | 18 | 30 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 265 | 19,34 |
Linh Đàm | VP6 | 19 | 30 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 170 | 17,78 |
Linh Đàm | VP6 | 20 | 30 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 180 | 17,95 |
Linh Đàm | VP6 | 22 | 30 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 200 | 17,78 |
Linh Đàm | VP6 | 32 | 30 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 200 | 17,28 |
Linh Đàm | VP6 | 33 | 30 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 220 | 17,60 |
Linh Đàm | VP6 | 34 | 30 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 220 | 17,60 |
Linh Đàm | VP6 | 35 | 30 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 80 | 15,31 |
Linh Đàm | VP6 | 12A | 30 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 190 | 18,11 |
Linh Đàm | VP6 | Pen | 30 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 140 | 16,29 |
Linh Đàm | VP6 | 3 | 32 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 230 | 18,52 |
Linh Đàm | VP6 | 4 | 32 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 260 | 18,98 |
Linh Đàm | VP6 | 7 | 32 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 285 | 19,87 |
Linh Đàm | VP6 | 8 | 32 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 250 | 19,33 |
Linh Đàm | VP6 | 12 | 32 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 180 | 18,26 |
Linh Đàm | VP6 | 15 | 32 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 235 | 19,10 |
Linh Đàm | VP6 | 17 | 32 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 250 | 18,83 |
Linh Đàm | VP6 | 18 | 32 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 325 | 19,98 |
Linh Đàm | VP6 | 22 | 32 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 270 | 18,64 |
Linh Đàm | VP6 | 25 | 32 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 220 | 17,87 |
Linh Đàm | VP6 | 27 | 32 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 245 | 18,25 |
Linh Đàm | VP6 | 28 | 32 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 225 | 17,95 |
Linh Đàm | VP6 | 31 | 32 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 250 | 17,83 |
Linh Đàm | VP6 | 32 | 32 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 250 | 17,83 |
Linh Đàm | VP6 | 33 | 32 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 270 | 18,14 |
Linh Đàm | VP6 | 35 | 32 | 65,26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 80 | 15,23 |
Linh Đàm | VP6 | 2 | 34 | 63,06 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 265 | 19,20 |
Linh Đàm | VP6 | 3 | 34 | 63,06 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 265 | 19,20 |
Linh Đàm | VP6 | 4 | 34 | 63,06 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 235 | 18,73 |
Linh Đàm | VP6 | 5 | 34 | 63,06 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 220 | 18,99 |
Linh Đàm | VP6 | 6 | 34 | 63,06 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 270 | 19,78 |
Linh Đàm | VP6 | 7 | 34 | 63,06 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 270 | 19,78 |
Linh Đàm | VP6 | 10 | 34 | 63,06 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 260 | 19,62 |
Linh Đàm | VP6 | 19 | 34 | 63,06 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | TT | #VALUE! |
Linh Đàm | VP6 | 33 | 34 | 63,06 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 300 | 18,76 |
Linh Đàm | VP6 | 35 | 34 | 63,06 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 240 | 17,81 |
Linh Đàm | VP6 | 2 | 36 | 77,76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 15,45 | 265 | 18,86 |
Linh Đàm | VP6 | 3 | 36 | 77,76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 15,45 | 430 | 20,98 |
Linh Đàm | VP6 | 4 | 36 | 77,76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 15,45 | 430 | 20,98 |
Linh Đàm | VP6 | 6 | 36 | 77,76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 15,45 | 430 | 20,98 |
Linh Đàm | VP6 | 10 | 36 | 77,76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 510 | 22,52 |
Linh Đàm | VP6 | 14 | 36 | 77,76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 430 | 21,49 |
Linh Đàm | VP6 | 15 | 36 | 77,76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 450 | 21,75 |
Linh Đàm | VP6 | 22 | 36 | 77,76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 440 | 20,59 |
Linh Đàm | VP6 | 23 | 36 | 77,76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 430 | 20,46 |
Linh Đàm | VP6 | 24 | 36 | 77,76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 420 | 20,34 |
Linh Đàm | VP6 | 32 | 36 | 77,76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 450 | 20,21 |
Linh Đàm | VP6 | 33 | 36 | 77,76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 430 | 19,95 |
Linh Đàm | VP6 | 12A | 36 | 77,76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 15,45 | 430 | 20,98 |
XEM BÁO GIÁ CHUNG CƯ VP6 LINH ĐÀM PHẦN CUỐI: TẠI ĐÂY
0 nhận xét:
Đăng nhận xét