Thông Tin Báo Giá Các Căn Hộ Chung Cư VP5 Linh Đàm giá rẻ nhất thị trường Cập Nhật Ngày 23/09/2014
Quý Khách Hàng Muốn Mua căn hộ vp5 linh đàm hãy liên hệ với chúng tôi để được sở hữu cho mình căn hộ giá rẻ nhất.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Địa chỉ: Kiot số 6 - KĐT Đại Thanh - Thanh Trì - Hà Nội
Mss. Hoa: 0935.641.626or 0916.815.182
Mr Đại: 0987.246.081
Mss Lương: 0916.060.623 or 0966.060.623
Quý khách hàng có thể xem mặt bằng căn hộ tòa chung cư vp5 linh đàm:
Mặt Bằng Từ Tầng 3 - 31: XemTại Đây
Mặt Bằng Tầng 3: XemTại Đây
Tầng | Căn số | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Chênh lệch (Triệu) | Giá bán (Triệu/m2) |
16 | 2 | 60,7 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15,5 | 430 | 22,58 |
22 | 2 | 60,7 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14,5 | 410 | 21,25 |
23 | 2 | 60,7 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14,5 | 420 | 21,42 |
27 | 2 | 60,7 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14,5 | 430 | 21,58 |
3 | 4 | | Tây Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 360 | #DIV/0! |
5 | 4 | 72,2 | Tây Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 525 | 23,24 |
14 | 4 | 72,2 | Tây Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 525 | 23,24 |
26 | 4 | 72,2 | Tây Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 530 | 22,28 |
32 | 4 | 72,2 | Tây Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 420 | 20,24 |
12 | 6 | 61,5 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 425 | 22,41 |
12 | 8 | 61,5 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 425 | 22,41 |
25 | 8 | 61,5 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 460 | 21,98 |
26 | 8 | 61,5 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 440 | 21,65 |
30 | 8 | 61,5 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 450 | 21,32 |
16 | 10 | 58,3 | Đông Bắc | Tây Bắc | 15,5 | 380 | 22,02 |
19 | 10 | 58,3 | Đông Bắc | Tây Bắc | 15 | 410 | 22,03 |
31 | 10 | 58,3 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14 | 420 | 21,20 |
5 | 12 | 45,3 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 255 | 21,13 |
6 | 12 | 45,3 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 250 | 21,02 |
12 | 12 | 45,3 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 250 | 21,02 |
14 | 12 | 45,3 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 253 | 21,08 |
20 | 12 | 45,3 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 250 | 20,52 |
25 | 12 | 45,3 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 280 | 20,68 |
26 | 12 | 45,3 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 275 | 20,57 |
31 | 12 | 45,3 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 250 | 19,52 |
pent | 12 | 45,3 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 250 | 19,52 |
8 | 14 | 90,5 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 590 kbt | #VALUE! |
11 | 14 | 90,5 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 600 | 22,13 |
15 | 14 | 90,5 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 630 | 22,46 |
18 | 14 | 90,5 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 610 | 21,74 |
32 | 14 | 90,5 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 495 | 19,47 |
pent | 14-16 | 90 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | | 14,00 |
6 | 16 | 58,3 | Đông Bắc | Đông Nam | 15,5 | 450 | 23,22 |
20 | 16 | 58,3 | Đông Bắc | Đông Nam | 15 | 440 | 22,55 |
26 | 20 | 61,5 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 450 | 21,82 |
12A | 22 | 72,2 | Đông Nam ô góc | Tây Nam | 15,45 | 640 | 24,31 |
14 | 22 | 72,2 | Đông Nam ô góc | Tây Nam | 15,965 | 630 | 24,69 |
21 | 22 | 72,2 | Đông Nam ô góc | Tây Nam | 14,935 | TT | #VALUE! |
25 | 22 | 72,2 | Đông Nam ô góc | Tây Nam | 14,935 | 620 | 23,52 |
20 | 24 | 60,7 | Đông Nam | Đông Bắc | 15 | 400 | 21,59 |
11 | 26 | 60,7 | Đông Nam | Tây Nam | 15,5 | 440 | 22,75 |
14 | 26 | 60,7 | Đông Nam | Tây Nam | 15,5 | 435 | 22,67 |
24 | 26 | 60,7 | Đông Nam | Tây Nam | 14,5 | TT | #VALUE! |
2 | 28 | 92 | Đông Nam | Đông Bắc | 15 | TT | #VALUE! |
11 | 28 | 72,2 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | TT | #VALUE! |
15 | 28 | 72,2 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 600 | 24,28 |
16 | 28 | 72,2 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | TT | #VALUE! |
17 | 28 | 72,2 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 580 | 23,48 |
Pent | 28 | 42,9 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 420 | 23,79 |
10 | 30 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 500 | 23,63 |
11 | 30 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 430 | 22,49 |
27 | 30 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 430 | 21,49 |
28 | 30 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 385 | 20,99 |
29 | 30 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 430 | 20,99 |
32 | 30 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 350 | 19,69 |
8 | 32 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 380 | 21,68 |
18 | 32 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 360 | 20,85 |
19 | 32 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 355 | 20,77 |
20 | 32 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 360 | 20,85 |
28 | 32 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 390 | 20,84 |
29 | 32 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 400 | 20,50 |
32 | 32 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 380 | 20,18 |
6 | 34 | 58,3 | Tây Nam | Đông Nam | 15,5 | 330 | 21,16 |
18 | 34 | 58,3 | Tây Nam | Đông Nam | 15 | 390 | 21,69 |
3 | 36 | 47,9 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 270 | 20,64 |
18 | 36 | 45,3 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 255 | 20,63 |
30 | 36 | 45,3 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 230 | 19,08 |
5 | 38 | 45,3 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 240 | 20,80 |
9 | 38 | 45,3 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 280 | 21,68 |
15 | 38 | 45,3 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 225 | 20,47 |
26 | 38 | 45,3 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 235 | 19,69 |
19 | 40 | 45,3 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 230 | 19,58 |
23 | 40 | 45,3 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 250 | 20,02 |
30 | 40 | 45,3 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 250 | 19,52 |
32 | 40 | 45,3 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 220 | 18,86 |
8 | 42 | 58,3 | Tây Nam | Tây Bắc | 15,5 | 380 | 22,02 |
20 | 44 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 420 | 21,83 |
27 | 44 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | TT | #VALUE! |
3 | 46 | 48,9 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 250 | 20,11 |
10 | 46 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 580 | 24,93 |
11 | 46 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 375 | 21,60 |
12 | 46 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | TT | #VALUE! |
15 | 46 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 390 | 21,84 |
16 | 46 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 410 | 22,17 |
19 | 46 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 420 | 21,83 |
23 | 46 | 61,5 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 420 | 21,33 |
8 | 48 | 72,2 | Ô góc Tây Bắc | Đông Bắc | 15,935 | 490 | 22,72 |
26 | 48 | 72,2 | Ô góc Tây Bắc | Đông Bắc | 14,935 | 440 | 21,03 |
32 | 48 | 72,2 | Ô góc Tây Bắc | Đông Bắc | 14,42 | 430 | 20,38 |
4 | 50 | 60,7 | Tây Bắc | Tây Nam | 15 | 400 | 21,59 |
25 | 50 | 60,7 | Tây Bắc | Tây Nam | 14,5 | 495 | 22,65 |
3 | 54 | 61,3 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 380 | 21,20 |
15 | 8 | 93 | | | | --- | 23,00 |
5 | 28 | 71,7 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | | --- | 22,00 |
4 | 5 | 85,5 | | Đông Bắc | | --- | |
15 | 12 | 78 | | Đông Bắc | | --- | |
Kiot | 52 | 40 | Tây Bắc ô góc | --- | 30,9 | 1000 | 55,90 |
Kiot | 26 | 31 | Đông Nam | --- | 30 | | |
Thông tin liên hệ mua căn hộ chung cư vp5 linh đàm với giá rẻ hợp lý nhất.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Địa chỉ: Kiot số 6 - KĐT Đại Thanh - Thanh Trì - Hà Nội
Mss. Hoa: 0935.641.626or 0916.815.182
Mr Đại: 0987.246.081
Mss Lương: 0916.060.623 or 0966.060.623
0 nhận xét:
Đăng nhận xét