Quý Khách Hàng Muốn Mua căn hộ kim văn kim lũ Tòa CT12B hãy liên hệ với chúng tôi để được sở hữu cho mình căn hộ giá rẻ nhất.
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Mss. Hoa: 0935.641.626or 0916.815.182
Mr Đại: 0987.246.081
Mss Lương: 0916.060.623 or0966.060.623
Quý khách hàng có thể xem mặt bằng căn hộ kim văn kim lũ CT12B: Xem Tại Đây
THÔNG TIN BÁO GIÁ CÁC CĂN HỘ 2 TÒA CT12A, CT12C
Thông tin liên hệ mua căn hộ chung cư kim văn kim lũ CT12.
Tầng | Căn số | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Chênh lệch (Triệu) | Giá bán (Triệu/m2) |
12A | 2 | 73,6 | Tây Nam | Tây Bắc | 14 | 285 | 17,87 |
25 | 2 | 73,6 | Tây Nam | Tây Bắc | 13 | 370 | 18,03 |
26 | 2 | 73,6 | Tây Nam | Tây Bắc | 12,5 | 320 | 16,85 |
28 | 2 | 73,6 | Tây Nam | Tây Bắc | 12,5 | 290 | 16,44 |
37 | 2 | 73,6 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 320 | 15,35 |
43 | 2 | 73,6 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 260 | 14,53 |
2 | 4 | 55,9 | Đông Nam | Đông Nam | 14 | 270 | 18,83 |
25 | 4 | 53,5 | Đông Nam | Đông Nam | 13 | 325 | 19,07 |
26 | 4 | 53,5 | Đông Nam | Đông Nam | 12,5 | 295 | 18,01 |
38 | 4 | 53,5 | Đông Nam | Đông Nam | 11 | 280 | 16,23 |
15 | 6 | 56,2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 255 | 19,47 |
29 | 6 | 56,2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 12,875 | 275 | 17,77 |
42 | 6 | 56,2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 220 | 15,24 |
44 | 6 | 56,2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 180 | 14,53 |
42 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | Tây Nam | 10 | 285 | 15,25 |
44 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | Tây Nam | 11 | 200 | 14,68 |
3 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 250 | 17,84 |
6 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 290 | 18,95 |
25 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | Đông Nam | 13 | 295 | 17,53 |
26 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | Đông Nam | 12,5 | 300 | 17,11 |
37 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 350 | 16,38 |
43 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 220 | 14,38 |
44 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 190 | 13,92 |
7 | 12 | 45 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 190 | 18,72 |
12A | 14 | 65,1 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 245 | 17,76 |
24 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | Đông Nam | 13 | 285 | 17,38 |
39 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 330 | 16,07 |
41 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 270 | 15,15 |
44 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 200 | 14,07 |
7 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14,5 | 240 | 18,92 |
16 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14,5 | 240 | 18,92 |
29 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 12,5 | 300 | 18,02 |
37 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 11 | 310 | 16,71 |
38 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | Đông Bắc | 11 | 250 | 15,60 |
Penthouse | 16 | 49,1 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 170 | 13,46 |
34 | 18 | 56,2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 12,36 | 265 | 17,08 |
40 | 18 | 56,2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 240 | 15,60 |
44 | 18 | 56,2 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 180 | 14,53 |
44 | 20 | 53,5 | Đông Nam | Đông Nam | 11 | 200 | 14,74 |
6 | 22 | 73,6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14,5 | 310 | 18,71 |
11 | 22 | 73,6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14,5 | 300 | 18,58 |
29 | 22 | 73,6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 12,5 | 360 | 17,39 |
35 | 22 | 73,6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 12 | 310 | 16,21 |
44 | 22 | 73,6 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 210 | 13,85 |
Penthouse | 22 | 50,8 | Đông Bắc | Tây Nam | 10 | 145 | 12,85 |
18 | 24 | 60,4 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 200 | 17,31 |
Thông tin liên hệ mua căn hộ chung cư kim văn kim lũ CT12.
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Địa chỉ: Kiot số 6 - KĐT Đại Thanh - Thanh Trì - Hà Nội
Mss. Hoa: 0935.641.626 or 0916.815.182
Mr Đại: 0987.246.081
Mss Lương: 0916.060.623 or 0966.060.623
0 nhận xét:
Đăng nhận xét